トップ>資料室>熱闘! BEMANIスタジアム -大会記録- INDEX>大会記録(一括版)
熱闘! BEMANIスタジアム -大会記録-
(前半戦) 星を掴め!ど根性野球トーナメント (スタジアム楽曲) 青春剛速球野球大会 (スタジアム楽曲) 運命の野球リーグ (スタジアム楽曲) 荒野の野球選手権 (スタジアム楽曲) ブルーリーグ (jubeat→DDR)*注記あり いきものやきゅうたいかい (pop'n→GITADORA) ウィンターチャンピオンシップ (REFLEC BEAT→jubeat) お天気野球合戦 (GITADORA→pop'n) 叙事詩杯 (pop'n→REFLEC BEAT) 日の出杯 (DDR→pop'n) Dリーグ (選手カード:Des-ROW) 少年野球選手権 (jubeat→GITADORA) 鬼野球大会 (選手カード:あさき) 理系野球トーナメント (pop'n→DDR) 先取点選手権 (選手カード:Sota Fujimori) ヒカル☆ランラン☆チャンピオンシップ (pop'n→jubeat) ギター野球大会 (選手カード:Mutsuhiko Izumi) 神々の野球選手権 (REFLEC BEAT→GITADORA) 太陽系野球大会 (選手カード:Akhuta) 裏マドンナ野球選手権 (GITADORA→REFLEC BEAT) マスターリーグ (選手カード:DJ TOTTO) わたがし野球大会 (選手カード:Cody) 伝説の助っ人争奪戦 (選手カード:Mike) |
(後半戦) デッドボーラークラシック (スタジアム楽曲) ウィザウチュナイカップ (スタジアム楽曲) 大監督杯 (スタジアム楽曲) ダイナミック野球選手権 (スタジアム楽曲) リズミンカップ (ポップンリズミン→8機種) こと座野球大会 (IIDX→DDR) 悲しみの野球選手権 (jubeat→GITADORA) 8チーム対抗野球大会 (GITADORA→jubeat)*注記あり レインボートーナメント (REFLEC BEAT→pop'n)*注記あり ランチ争奪戦 (REFLEC BEAT→DDR) エヴァンスシリーズ (jubeat→REFLEC BEAT) あやかし野球選手権 (pop'n→GITADORA) 桜嵐杯 (DDR→REFLEC BEAT) フェニックスカップ (REFLEC BEAT→GITADORA)*注記あり コンドルカップ (DDR→jubeat) ライトニングカップ (GITADORA→pop'n) にゃんこだらけの野球大会 (選手カード:ししゃも) ベストナイン決定戦 (スタジアム楽曲:Boss) 愛犬家野球選手権 (選手カード:dj TAKA) クイズと野球大会 (選手カード:セレスト) 学園野球大会 (選手カード:ティアル) スティール野球大会 (選手カード:カリン@わりとねむい) 鋼の野球選手権 (選手カード:マリオン・ラヴ) クロニクルトーナメント (選手カード:リディア・ペトラコフ) |
1st | ブラックフューチャーズ | 40/60 |
ミライ / 1 | ミラリン&トムトム ☆ | ||||
2nd | ホワイトフューチャーズ | 3000/1000 |
ミライ / 3 | 猫叉Master | wac | ミラリン&トムトム ☆ | ||
3rd | ピンクフューチャーズ | 6000/2000 |
ミライ / 4 | L.E.D. | 猫叉Master | wac | 96 | ミラリン&トムトム ☆ |
4th | ブルーフューチャーズ | 8000/5000 |
ミライ / 4 | L.E.D. | 猫叉Master | wac | 96 | U1-ASAMi ☆ |
村井聖夜 ☆ | ミラリン&トムトム ☆ | |||||||
5th | 惑星スターズ | 10000/7000 | ミライ / 5 | L.E.D. | 猫叉Master | 梅桐天土 | wac | 96 |
スミス | U1-ASAMi ☆ | 村井聖夜 ☆ | ミラリン&トムトム ☆ |
1st | パープルビーツ | 20/80 |
jubeat / 1 | ショッチョー ♪ ☆ | ||||
2nd | ホワイトギターズ | 2500/1500 | ギタドラ / 2 | 96 ♪ ☆ | ショッチョー♪ | スミス | ||
3rd | レッドビーツ | 5000/3000 | jubeat / 2 | 肥塚良彦 | 96 ♪ | ショッチョー ♪ ☆ | kors k ☆ | スミス ☆ |
4th | ブラックギターズ | 7000/6000 | ギタドラ / 3 | 肥塚良彦 ☆ | 96 ♪ ☆ | Yuei ☆ | ショッチョー ♪ | kors k |
スミス | Qrispy Joybox | |||||||
5th | マインドメカニックス | 9000/8000 | jubeat / 5 | EMI | 肥塚良彦 | 96 ♪ | Yuei | ショッチョー ♪ ☆ |
kors k ☆ | スミス ☆ | Qrispy Joybox | あかり |
1st | グリーンレボリューションズ | 80/20 | DDR / 1 | TAG ♪ ☆ | ||||
2nd | ブルーポップンズ | 1500/2500 | pop'n / 2 | TAG ♪ | PON ♪ ☆ | ミミ・ニャミ ☆ | ||
3rd | ホワイトレボリューションズ | 3000/5000 | DDR / 2 | TAG ♪ ☆ | AFRO ☆ | PON ♪ | wac | ミミ・ニャミ |
4th | レッドポップンズ | 6000/7000 | pop'n / 3 | TAG ♪ | AFRO | EMI | PON ♪ ☆ | wac ☆ |
ミミ・ニャミ ☆ | 雅人 | |||||||
5th | ブラックパニッシャーズ | 8000/9000 | DDR / 4 | TAG ♪ ☆ | AFRO ☆ | EMI ☆ | PON ♪ | wac |
ミミ・ニャミ | 96 | 雅人 | あかり |
1st | ブルーボルテックス | 60/40 | SDVX / 1 | Hommarju ♪ ☆ | ||||
2nd | グリーンボルテックス | 1000/3000 |
SDVX / 3 | ミミ・ニャミ | kors k | Hommarju ♪ ☆ | ||
3rd | ブラックボルテックス | 2000/6000 |
SDVX / 3 | ミミ・ニャミ | kors k | Hommarju ♪ ☆ | -RASIS- ☆ | Voltenizer Maxima ☆ |
4th | ホワイトボルテックス | 5000/8000 |
SDVX / 5 | ミミ・ニャミ | kors k | パステルくん | Hommarju ♪ ☆ | -RASIS- ☆ |
Voltenizer Maxima ☆ | ストマックマ | |||||||
5th | 荒野ハイエナーズ | 7000/10000 | SDVX / 6 | L.E.D. | ミミ・ニャミ | kors k | パステルくん | Hommarju ♪ ☆ |
-RASIS- ☆ | Voltenizer Maxima ☆ | ストマックマ | ししゃも |
1st | ブルービーツ | 9000/10400 | jubeat / 5 | L.E.D. | 猫叉Master | 梅桐天土 | 肥塚良彦 | 96 |
スミス ☆ | パステルくん | Hommarju | Voltenizer Maxima | |||||
2nd | ブルーレボリューションズ | 10000/12600 | DDR / 6 | TAG ☆ | AFRO ☆ | EMI ☆ | PON | ミミ・ニャミ |
kors k | Qrispy Joybox | -RASIS- | 雅人 | |||||
3rd | 板橋ブルース | 10000/14000 | IIDX / 5 | L.E.D. ☆ | 猫叉Master ☆ | 梅桐天土 ☆ | TAG | AFRO |
EMI | Yuei | Hommarju | 雅人 |
1st | グリーンポップンズ | 10000/9400 | pop'n / 7 | 猫叉master | EMI | PON ☆ | wac ☆ | ミミ・ニャミ ☆ |
パステルくん | -RASIS- | あかり | 村井聖夜 | |||||
2nd | ブルードラムス | 12000/10600 | ギタドラ / 4 | 肥塚良彦 ☆ | 96 ☆ | Yuei ☆ | kors k | スミス |
ストマックマ | 雅人 | あかり | 村井聖夜 | |||||
3rd | 黒いダンゴムシ | 13000/11000 | pop'n / 4 | 梅桐天土 | PON ☆ | wac ☆ | ミミ・ニャミ ☆ | 肥塚良彦 |
96 | Yuei | Voltenizer Maxima | ししゃも ☆ |
1st | イエローリフレクツ | 9700/9700 |
リフレク / 5 | L.E.D. | 梅桐天土 | wac | ミミ・ニャミ | DJ YOSHITAKA ☆ |
Qrispy Joybox ☆ | パステルくん ☆ | Hommarju | 村井聖夜 | |||||
2nd | オレンジビーツ | 11300/11300 | jubeat / 5 | TAG | ミミ・ニャミ | 96 | Yuei | ショッチョー ☆ |
kors k ☆ | スミス ☆ | U1-ASAMi | ミラリン&トムトム | |||||
3rd | 師走ブリーズ | 12000/12000 | リフレク / 5 | TAG | Yuei | ショッチョー | kors k | スミス |
DJ YOSHITAKA ☆ | Qrispy Joybox ☆ | パステルくん ☆ | ストマックマ |
1st | レッドギターズ | 9400/10000 | ギタドラ / 6 | 猫叉Master | AFRO | 肥塚良彦 ☆ | 96 ☆ | Yuei ☆ |
kors k | Hommarju | Voltenizer Maxima | 雅人 | |||||
2nd | パープルポップンズ | 10600/12000 | pop'n / 5 | L.E.D. | TAG | PON ☆ | wac ☆ | ミミ・ニャミ ☆ |
Voltenizer Maxima | ストマックマ | 雅人 | あかり | |||||
3rd | マネーリーブズ | 11000/13000 | ギタドラ / 4 | PON | wac | ミミ・ニャミ | 肥塚良彦 ☆ | 96 ☆ |
Yuei ☆ | kors k | Hommarju | Voltenizer Maxima |
1st | ホワイトポップンズ | 10400/9000 | pop'n / 6 | TAG | PON ☆ | wac ☆ | ミミ・ニャミ ☆ | kors k |
-RASIS- | Voltenizer Maxima | 雅人 | 村井聖夜 | |||||
2nd | インディゴリフレクツ | 12600/10000 | リフレク / 5 | L.E.D. | 猫叉Master | 肥塚良彦 | DJ YOSHITAKA ☆ | Qrispy Joybox ☆ |
パステルくん ☆ | Voltenizer Maxima | U1-ASAMi | ミラリン&トムトム | |||||
3rd | 森林エピックス | 14000/10000 | pop'n / 5 | EMI | PON ☆ | wac ☆ | ミミ・ニャミ ☆ | 96 |
ショッチョー | DJ YOSHITAKA | Qrispy Joybox | パステルくん |
1st | スマートレボリューションズ | 19500/22500 | DDR / 7 | 猫叉master | AFRO ☆ | EMI ☆ | 96 | スミス |
DJ YOSHITAKA | Hommarju | U1-ASAMi | 村井聖夜 | |||||
2nd | グロリアスポップンズ | 20000/23000 | pop'n / 6 | 梅桐天土 | PON ☆ | ミミ・ニャミ ☆ | ショッチョー | スミス |
Qrispy Joybox | パステルくん | Voltenizer Maxima | 雅人 | |||||
3rd | マジカルレボリューションズ | 20500/23500 | DDR / 6 | TAG ☆ | AFRO ☆ | EMI ☆ | 96 | パステルくん |
Hommarju | -RASIS- | あかり | 村井聖夜 | |||||
4th | ミラクルポップンズ | 21000/24000 | pop'n / 5 | L.E.D. | 梅桐天土 | PON ☆ | wac ☆ | ミミ・ニャミ ☆ |
kors k | スミス | パステルくん | あかり | |||||
5th | サクラサンライズ | 21500/24500 | DDR / 4 | 梅桐天土 | TAG ☆ | AFRO ☆ | EMI ☆ | PON |
wac | ミミ・ニャミ | ショッチョー | スミス |
1st | ワンダフルポップンズ | 28000/22000 | pop'n / 8 | 猫叉Master | EMI | Des-ROW ♪ ☆ | kors k | パステルくん |
Hommarju | -RASIS- | ストマックマ | U1-ASAMi | |||||
2nd | クレバーポップンズ | 28500/22500 | pop'n / 6 | L.E.D. | Des-ROW ♪ ☆ | Yuei | Qrispy Joybox | パステルくん |
Voltenizer Maxima | 村井聖夜 | ミラリン&トムトム | ししゃも ☆ | |||||
3rd | ビューティフルポップンズ | 29000/23000 | pop'n / 6 | L.E.D. | 猫叉Master | EMI | Des-ROW ♪ ☆ | ミミ・ニャミ ☆ |
ショッチョー | Voltenizer Maxima | 村井聖夜 | ししゃも ☆ | |||||
4th | マジカルポップンズ | 29500/23500 | pop'n / 6 | 梅桐天土 | wac | Des-ROW ♪ ☆ | ミミ・ニャミ ☆ | Qrispy Joybox |
Voltenizer Maxima | あかり | U1-ASAMi | ししゃも ☆ | |||||
5th | Dストライプス | 30000/24000 | pop'n / 5 | 梅桐天土 | PON ☆ | wac ☆ | Des-ROW ♪ ☆ | ミミ・ニャミ ☆ |
ショッチョー | DJ YOSHITAKA | U1-ASAMi | ししゃも ☆ |
1st | トゥインクルビーツ | 18000/24000 | jubeat / 7 | L.E.D. | 猫叉master | TAG | wac ♪ | ショッチョー ☆ |
パステルくん | ストマックマ | 村井聖夜 | ミラリン&トムトム | |||||
2nd | スマートギターズ | 18500/24500 | ギタドラ / 8 | L.E.D. | 猫叉master | EMI | wac ♪ | 肥塚良彦 ☆ |
パステルくん | -RASIS- | あかり | ミラリン&トムトム | |||||
3rd | クレバービーツ | 19000/25000 | jubeat / 7 | L.E.D. | TAG | wac ♪ | ショッチョー ☆ | kors k ☆ |
スミス ☆ | DJ YOSHITAKA | 雅人 | U1-ASAMi | |||||
4th | グロリアスギターズ | 19500/25500 | ギタドラ / 6 | EMI | wac ♪ | 肥塚良彦 ☆ | 96 ☆ | Yuei ☆ |
パステルくん | Hommarju | Voltenizer Maxima | 雅人 | |||||
5th | リップルボーイズ | 20000/26000 | jubeat / 4 | TAG | AFRO | wac ♪ | 肥塚良彦 | 96 |
Yuei | ショッチョー ☆ | kors k ☆ | スミス ☆ |
1st | トゥインクルドラムス | 27000/23000 | ギタドラ / 6 | TAG | AFRO | PON | wac | ミミ・ニャミ |
あさき ♪ ☆ | DJ YOSHITAKA | 雅人 | ミラリン&トムトム | |||||
2nd | バーニングギターズ | 27500/23500 | ギタドラ / 6 | L.E.D. | TAG | wac | 肥塚良彦 ☆ | あさき ♪ ☆ |
ショッチョー | kors k | スミス | Qrispy Joybox | |||||
3rd | ハイスピードドラムス | 28000/24000 | ギタドラ / 6 | TAG | PON | 肥塚良彦 ☆ | あさき ♪ ☆ | 96 ☆ |
スミス | DJ YOSHITAKA | 村井聖夜 | ミラリン&トムトム | |||||
4th | ストロングギターズ | 28500/24500 | ギタドラ / 4 | 肥塚良彦 ☆ | あさき ♪ ☆ | 96 ☆ | Yuei ☆ | kors k |
スミス | パステルくん | U1-ASAMi | ミラリン&トムトム | |||||
5th | 赤鬼デーモンズ | 29000/25000 | ギタドラ / 5 | AFRO | Des-ROW | 肥塚良彦 ☆ | あさき ♪ ☆ | 96 ☆ |
Yuei ☆ | DJ YOSHITAKA | Qrispy Joybox | ミラリン&トムトム |
1st | トゥインクルポップンズ | 24500/17500 | pop'n / 6 | L.E.D. | PON ☆ | あさき | 96 | Yuei |
ショッチョー | スミス | DJ YOSHITAKA | 村井聖夜 | |||||
2nd | バーニングレボリューションズ | 25000/18000 | DDR / 6 | L.E.D. | 猫叉Master | TAG ☆ | 肥塚良彦 | ショッチョー |
あかり | U1-ASAMi | 村井聖夜 | ミラリン&トムトム | |||||
3rd | スマートポップンズ | 25500/18500 | pop'n / 6 | 猫叉Master | PON ☆ | wac ☆ | ミミ・ニャミ ☆ | 肥塚良彦 |
Yuei | DJ YOSHITAKA | あかり | U1-ASAMi | |||||
4th | ミラクルレボリューションズ | 26000/19000 | DDR / 5 | TAG ☆ | AFRO ☆ | EMI ☆ | Yuei | ショッチョー |
DJ YOSHITAKA | Qrispy Joybox | パステルくん | Voltenizer Maxima | |||||
5th | 超理系ドーナツ | 26500/19500 | pop'n / 3 | TAG | AFRO | EMI | PON ☆ | wac ☆ |
Des-ROW ☆ | ミミ・ニャミ ☆ | Yuei | ししゃも ☆ |
1st | ソフトレボリューションズ | 25000/25000 | DDR / 6 | L.E.D. | 猫叉Master | Sota Fujimori ♪ ☆ | ショッチョー | スミス |
-RASIS- | U1-ASAMi | ミラリン&トムトム | ししゃも | |||||
2nd | シャイニングレボリューションズ | 25500/25500 | DDR / 6 | 猫叉Master | TAG ☆ | Sota Fujimori ♪ ☆ | wac | Des-ROW |
肥塚良彦 | あさき | Qrispy Joybox | Hommarju | |||||
3rd | マイルドレボリューションズ | 26000/26000 | DDR / 6 | L.E.D. | TAG ☆ | Sota Fujimori ♪ ☆ | AFRO ☆ | あさき |
パステルくん | U1-ASAMi | 村井聖夜 | ししゃも | |||||
4th | ビューティフルレボリューションズ | 26500/26500 | DDR / 6 | 猫叉Master | TAG ☆ | Sota Fujimori ♪ ☆ | AFRO ☆ | EMI ☆ |
PON | あさき | スミス | 雅人 | |||||
5th | コヤジフリーズ | 27000/27000 | DDR / 6 | 梅桐天土 | TAG ☆ | Sota Fujimori ♪ ☆ | AFRO ☆ | EMI ☆ |
スミス | DJ YOSHITAKA | -RASIS- | ししゃも |
1st | ソフトポップンズ | 22500/19500 | pop'n / 6 | 梅桐天土 | AFRO | PON ♪ ☆ | あさき | 96 |
Voltenizer Maxima | 村井聖夜 | ミラリン&トムトム | ししゃも ☆ | |||||
2nd | バーニングビーツ | 23000/20000 | jubeat / 6 | TAG | 肥塚良彦 | あさき | Yuei | ショッチョー ☆ |
DJ YOSHITAKA | Voltenizer Maxima | 雅人 | あかり | |||||
3rd | マイルドポップンズ | 23500/20500 | pop'n / 5 | Sota Fujimori | AFRO | PON ♪ ☆ | wac ☆ | ミミ・ニャミ ☆ |
肥塚良彦 | あさき | Hommarju | ストマックマ | |||||
4th | ビューティフルビーツ | 24000/21000 | jubeat / 6 | TAG | ショッチョー ☆ | kors k ☆ | スミス ☆ | DJ YOSHITAKA |
Hommarju | Voltenizer Maxima | ストマックマ | U1-ASAMi | |||||
5th | ランランシンチレーションズ | 24500/21500 | pop'n / 3 | PON ♪ ☆ | wac ☆ | Des-ROW ☆ | ミミ・ニャミ ☆ | ショッチョー |
kors k | スミス | 雅人 | ししゃも ☆ |
1st | ソフトビーツ | 29000/21000 | jubeat / 7 | L.E.D. | 梅桐天土 | EMI | 肥塚良彦 | Yuei |
Mutsuhiko Izumi ♪ ☆ | DJ YOSHITAKA | -RASIS- | あかり | |||||
2nd | シャイニングビーツ | 29500/21500 | jubeat / 6 | 猫叉Master | Sota Fujimori | PON | wac | ミミ・ニャミ |
Mutsuhiko Izumi ♪ ☆ | ショッチョー ☆ | DJ YOSHITAKA | 雅人 | |||||
3rd | ワイルドビーツ | 30000/22000 | jubeat / 7 | TAG | ミミ・ニャミ | Mutsuhiko Izumi ♪ ☆ | ショッチョー ☆ | kors k ☆ |
Qrispy Joybox | -RASIS- | ストマックマ | ミラリン&トムトム | |||||
4th | ストロングビーツ | 30500/22500 | jubeat / 5 | Sota Fujimori | PON | Des-ROW | Yuei | Mutsuhiko Izumi ♪ ☆ |
ショッチョー ☆ | kors k ☆ | スミス ☆ | U1-ASAMi | |||||
5th | ギターバッティングス | 31000/23000 | jubeat / 5 | L.E.D. | Sota Fujimori | 肥塚良彦 | 96 | Mutsuhiko Izumi ♪ ☆ |
ショッチョー ☆ | kors k ☆ | スミス ☆ | DJ YOSHITAKA |
1st | トゥインクルリフレクツ | 24000/18000 | リフレク / 7 | L.E.D. | 梅桐天土 | EMI | wac | Des-ROW |
96 ♪ | ショッチョー | DJ YOSHITAKA ☆ | -RASIS- | |||||
2nd | シャイニングギターズ | 24500/18500 | ギタドラ / 6 | 猫叉Master | 梅桐天土 | TAG | Sota Fujimori | あさき ☆ |
96 ♪ ☆ | kors k | Voltenizer Maxima | あかり | |||||
3rd | マジカルリフレクツ | 25000/19000 | リフレク / 6 | 梅桐天土 | Sota Fujimori | 96 ♪ | DJ YOSHITAKA ☆ | Qrispy Joybox ☆ |
パステルくん ☆ | Voltenizer Maxima | 村井聖夜 | ミラリン&トムトム | |||||
4th | ワイルドギターズ | 25500/19500 | ギタドラ / 5 | TAG | 肥塚良彦 ☆ | あさき ☆ | 96 ♪ ☆ | Yuei ☆ |
Mutsuhiko Izumi | Hommarju | -RASIS- | ストマックマ | |||||
5th | ブラックバスケッツ | 26000/20000 | リフレク / 3 | PON | Des-ROW | 肥塚良彦 | あさき | 96 ♪ |
Yuei | DJ YOSHITAKA ☆ | Qrispy Joybox ☆ | パステルくん ☆ |
1st | ソフトフューチャーズ | 26000/24000 | ミライ / 6 | L.E.D. | 猫叉Master | TAG | Sota Fujimori | AFRO |
Des-ROW | パステルくん | Hommarju | Akhuta ♪ ☆ | |||||
2nd | バーニングフューチャーズ | 26500/24500 | ミライ / 4 | L.E.D. | 猫叉Master | TAG | Sota Fujimori | AFRO |
wac | Des-ROW | U1-ASAMi ☆ | Akhuta ♪ ☆ | |||||
3rd | ワイルドフューチャーズ | 27000/25000 | ミライ / 5 | L.E.D. | 肥塚良彦 | 96 | Yuei | ショッチョー |
Hommarju | U1-ASAMi ☆ | 村井聖夜 ☆ | Akhuta ♪ ☆ | |||||
4th | スマートフューチャーズ | 27500/25500 | ミライ / 5 | Des-ROW | Mutsuhiko Izumi | Qrispy Joybox | ストマックマ | あかり |
U1-ASAMi ☆ | 村井聖夜 ☆ | Akhuta ♪ ☆ | ミラリン&トムトム ☆ | |||||
5th | 太陽サンズ | 28000/26000 | ミライ / 5 | L.E.D. | 猫叉Master | ミミ・ニャミ | 肥塚良彦 | Hommarju |
U1-ASAMi ☆ | 村井聖夜 ☆ | Akhuta ♪ ☆ | ミラリン&トムトム ☆ |
1st | マイルドドラムス | 17500/24500 | ギタドラ / 8 | L.E.D. ♪ | TAG | PON | あさき ☆ | スミス |
Hommarju | ストマックマ | U1-ASAMi | ミラリン&トムトム | |||||
2nd | バーニングリフレクツ | 18000/25000 | リフレク / 7 | L.E.D. ♪ | TAG | PON | wac | パステルくん ☆ |
Voltenizer Maxima | ストマックマ | あかり | 村井聖夜 | |||||
3rd | マジカルドラムス | 18500/25500 | ギタドラ / 5 | L.E.D. ♪ | wac | 肥塚良彦 | あさき ☆ | 96 ☆ |
Yuei ☆ | Voltenizer Maxima | U1-ASAMi | Akhuta | |||||
4th | ハイスピードリフレクツ | 19000/26000 | リフレク / 5 | L.E.D. ♪ | wac | DJ YOSHITAKA ☆ | Qrispy Joybox ☆ | パステルくん ☆ |
雅人 | あかり | 村井聖夜 | ししゃも | |||||
5th | 熱血チアガールズ | 19500/26500 | ギタドラ / 4 | L.E.D. ♪ | 肥塚良彦 ☆ | あさき ☆ | 96 ☆ | Yuei ☆ |
DJ YOSHITAKA | Qrispy Joybox | パステルくん | ミラリン&トムトム |
1st | ソフトリフレクツ | 24000/26000 | リフレク / 7 | 梅桐天土 | PON | 肥塚良彦 | DJ TOTTO ♪ ☆ | -RASIS- |
あかり | U1-ASAMi | 村井聖夜 | ししゃも | |||||
2nd | シャイニングリフレクツ | 24500/26500 | リフレク / 7 | L.E.D. | Sota Fujimori | ミミ・ニャミ | Mutsuhiko Izumi | DJ TOTTO ♪ ☆ |
パステルくん ☆ | あかり | U1-ASAMi | 村井聖夜 | |||||
3rd | ミラクルリフレクツ | 25000/27000 | リフレク / 6 | 梅桐天土 | PON | あさき | ショッチョー | kors k |
Qrispy Joybox ☆ | DJ TOTTO ♪ ☆ | パステルくん ☆ | Voltenizer Maxima | |||||
4th | ワイルドリフレクツ | 25500/27500 | リフレク / 5 | AFRO | wac | ミミ・ニャミ | 肥塚良彦 | スミス |
DJ YOSHITAKA ☆ | Qrispy Joybox ☆ | DJ TOTTO ♪ ☆ | パステルくん ☆ | |||||
5th | 皆伝フルコンボ | 26000/28000 | リフレク / 5 | 猫叉Master | TAG | wac | Des-ROW | DJ YOSHITAKA ☆ |
Qrispy Joybox ☆ | DJ TOTTO ♪ ☆ | パステルくん ☆ | Akhuta |
1st | ソフトボルテックス | 22000/28000 | SDVX / 6 | TAG | Sota Fujimori | EMI | wac | Qrispy Joybox |
Cody ♪ ☆ | あかり | U1-ASAMi | 村井聖夜 | |||||
2nd | バーニングボルテックス | 22500/28500 | SDVX / 7 | L.E.D. | AFRO | ミミ・ニャミ | Yuei | DJ YOSHITAKA |
パステルくん | Cody ♪ ☆ | Hommarju ☆ | ストマックマ | |||||
3rd | ミラクルボルテックス | 23000/29000 | SDVX / 6 | 梅桐天土 | TAG | PON | Yuei | DJ TOTTO |
パステルくん | Cody ♪ ☆ | Hommarju ☆ | -RASIS- ☆ | |||||
4th | ワイルドボルテックス | 23500/29500 | SDVX / 6 | Sota Fujimori | wac | 肥塚良彦 | Mutsuhiko Izumi | Cody ♪ ☆ |
Hommarju ☆ | -RASIS- ☆ | Voltenizer Maxima ☆ | 雅人 | |||||
5th | わたがしワンワンズ | 24000/30000 | SDVX / 5 | L.E.D. | TAG | ミミ・ニャミ | Mutsuhiko Izumi | スミス |
Cody ♪ ☆ | Hommarju ☆ | -RASIS- ☆ | Voltenizer Maxima ☆ |
1st | トゥインクルエボリューションズ | 30000/20000 | DEA / 8 | 梅桐天土 | EMI | wac | ミミ・ニャミ | ショッチョー |
パステルくん | -RASIS- | Mike ♪ ☆ | U1-ASAMi | |||||
2nd | バーニングエボリューションズ | 30500/20500 | DEA / 6 | wac | あさき | DJ YOSHITAKA | Cody | Hommarju |
Mike ♪ ☆ | ストマックマ | 村井聖夜 | Akhuta | |||||
3rd | ハイスピードエボリューションズ | 31000/21000 | DEA / 7 | Sota Fujimori | PON | 96 | Mutsuhiko Izumi | DJ YOSHITAKA |
Cody | Mike ♪ ☆ | ストマックマ ☆ | 雅人 ☆ | |||||
4th | ワイルドエボリューションズ | 31500/21500 | DEA / 4 | Sota Fujimori | AFRO | 96 | ショッチョー | kors k |
Mike ♪ ☆ | ストマックマ ☆ | 雅人 ☆ | あかり ☆ | |||||
5th | トーキョーサンクス | 32000/22000 | DEA / 5 | TAG | AFRO | PON | 肥塚良彦 | ショッチョー |
Mike ♪ ☆ | ストマックマ ☆ | 雅人 ☆ | あかり ☆ |
1st | グッドツーディーエックス | 33000/40000 | IIDX / 7 | 猫叉Master ♪ ☆ | EMI | PON | wac | 肥塚良彦 |
Yuei | ショッチョー | パステルくん | 村井聖夜 | |||||
2nd | アイアンツーディーエックス | 34000/41000 | IIDX / 7 | 猫叉Master ♪ ☆ | 梅桐天土 ☆ | AFRO | EMI | あさき |
パステルくん | -RASIS- | ストマックマ | 村井聖夜 | |||||
3rd | ブロンズツーディーエックス | 35000/42000 | IIDX / 6 | L.E.D. ☆ | 猫叉Master ♪ ☆ | 梅桐天土 ☆ | PON | Des-ROW |
肥塚良彦 | Hommarju | ストマックマ | 村井聖夜 | |||||
4th | シルバーツーディーエックス | 38000/43000 | IIDX / 5 | L.E.D. ☆ | 猫叉Master ♪ ☆ | 梅桐天土 ☆ | Sota Fujimori | AFRO |
ミミ・ニャミ | Yuei | Akhuta | ししゃも | |||||
5th | ゴールデンツーディーエックス | 37000/44000 | IIDX / 6 | L.E.D. ☆ | 猫叉Master ♪ ☆ | 梅桐天土 ☆ | ミミ・ニャミ | あさき |
DJ TOTTO | -RASIS- | Mike | ししゃも | |||||
6th | プラチナツーディーエックス | 38000/45000 | IIDX / 5 | L.E.D. ☆ | 猫叉Master ♪ ☆ | 梅桐天土 ☆ | wac | ミミ・ニャミ |
ショッチョー | パステルくん | 村井聖夜 | ししゃも | |||||
7th | 押出デッドボールズ | 39000/46000 | IIDX / 4 | L.E.D. ☆ | 猫叉Master ♪ ☆ | 梅桐天土 ☆ | AFRO | EMI |
wac | ミミ・ニャミ | ショッチョー | ししゃも |
1st | アイアンレボリューションズ | 34000/39000 | DDR / 6 | L.E.D. | Sota Fujimori ♪ ☆ | PON | wac | Hommarju |
Voltenizer Maxima | あかり | ミラリン&トムトム | ししゃも | |||||
2nd | ブロンズビーツ | 35000/40000 | jubeat / 6 | 梅桐天土 | PON | Mutsuhiko Izumi ♪ ☆ | Hommarju | Mike |
雅人 | あかり | U1-ASAMi | ししゃも | |||||
3rd | グレートリフレクツ | 36000/41000 | リフレク / 7 | L.E.D. | wac | Des-ROW | あさき | Yuei |
DJ YOSHITAKA ♪ ☆ | Voltenizer Maxima | あかり | U1-ASAMi | |||||
4th | グッドレボリューションズ | 37000/42000 | DDR / 7 | 猫叉Master | Sota Fujimori ♪ ☆ | wac | Des-ROW | ミミ・ニャミ |
Mutsuhiko Izumi ♪ | DJ YOSHITAKA ♪ | Hommarju | 雅人 | |||||
5th | グレートビーツ | 38000/43000 | jubeat / 6 | TAG | Sota Fujimori ♪ | wac | Yuei | Mutsuhiko Izumi ♪ ☆ |
DJ YOSHITAKA ♪ | Qrispy Joybox | 村井聖夜 | ミラリン&トムトム | |||||
6th | ジャストリフレクツ | 39000/44000 | リフレク / 5 | TAG | Sota Fujimori ♪ | 肥塚良彦 | Mutsuhiko Izumi ♪ | ショッチョー |
DJ YOSHITAKA ♪ ☆ | Qrispy Joybox ☆ | DJ TOTTO ☆ | Voltenizer Maxima | |||||
7th | 安心スクイズ | 40000/45000 | リフレク / 3 | TAG | Sota Fujimori | AFRO | Mutsuhiko Izumi | ショッチョー |
