トップ>資料室>熱闘! BEMANIスタジアム -大会記録- INDEX>大会記録(後半戦)
熱闘! BEMANIスタジアム -大会記録-
後半戦
デッドボーラークラシック (スタジアム楽曲) ウィザウチュナイカップ (スタジアム楽曲) 大監督杯 (スタジアム楽曲) ダイナミック野球選手権 (スタジアム楽曲) リズミンカップ (ポップンリズミン→8機種) こと座野球大会 (IIDX→DDR) 悲しみの野球選手権 (jubeat→GITADORA) 8チーム対抗野球大会 (GITADORA→jubeat)*注記あり レインボートーナメント (REFLEC BEAT→pop'n)*注記あり ランチ争奪戦 (REFLEC BEAT→DDR) エヴァンスシリーズ (jubeat→REFLEC BEAT) あやかし野球選手権 (pop'n→GITADORA) 桜嵐杯 (DDR→REFLEC BEAT) フェニックスカップ (REFLEC BEAT→GITADORA)*注記あり コンドルカップ (DDR→jubeat) ライトニングカップ (GITADORA→pop'n) にゃんこだらけの野球大会 (選手カード:ししゃも) |
ベストナイン決定戦 (スタジアム楽曲:Boss) 愛犬家野球選手権 (選手カード:dj TAKA) クイズと野球大会 (選手カード:セレスト) 学園野球大会 (選手カード:ティアル) スティール野球大会 (選手カード:カリン@わりとねむい) 鋼の野球選手権 (選手カード:マリオン・ラヴ) クロニクルトーナメント (選手カード:リディア・ペトラコフ) |
1st | グッドツーディーエックス | 33000/40000 | IIDX / 7 | 猫叉Master ♪ ☆ | EMI | PON | wac | 肥塚良彦 |
Yuei | ショッチョー | パステルくん | 村井聖夜 | |||||
2nd | アイアンツーディーエックス | 34000/41000 | IIDX / 7 | 猫叉Master ♪ ☆ | 梅桐天土 ☆ | AFRO | EMI | あさき |
パステルくん | -RASIS- | ストマックマ | 村井聖夜 | |||||
3rd | ブロンズツーディーエックス | 35000/42000 | IIDX / 6 | L.E.D. ☆ | 猫叉Master ♪ ☆ | 梅桐天土 ☆ | PON | Des-ROW |
肥塚良彦 | Hommarju | ストマックマ | 村井聖夜 | |||||
4th | シルバーツーディーエックス | 38000/43000 | IIDX / 5 | L.E.D. ☆ | 猫叉Master ♪ ☆ | 梅桐天土 ☆ | Sota Fujimori | AFRO |
ミミ・ニャミ | Yuei | Akhuta | ししゃも | |||||
5th | ゴールデンツーディーエックス | 37000/44000 | IIDX / 6 | L.E.D. ☆ | 猫叉Master ♪ ☆ | 梅桐天土 ☆ | ミミ・ニャミ | あさき |
DJ TOTTO | -RASIS- | Mike | ししゃも | |||||
6th | プラチナツーディーエックス | 38000/45000 | IIDX / 5 | L.E.D. ☆ | 猫叉Master ♪ ☆ | 梅桐天土 ☆ | wac | ミミ・ニャミ |
ショッチョー | パステルくん | 村井聖夜 | ししゃも | |||||
7th | 押出デッドボールズ | 39000/46000 | IIDX / 4 | L.E.D. ☆ | 猫叉Master ♪ ☆ | 梅桐天土 ☆ | AFRO | EMI |
wac | ミミ・ニャミ | ショッチョー | ししゃも |
1st | アイアンレボリューションズ | 34000/39000 | DDR / 6 | L.E.D. | Sota Fujimori ♪ ☆ | PON | wac | Hommarju |
Voltenizer Maxima | あかり | ミラリン&トムトム | ししゃも | |||||
2nd | ブロンズビーツ | 35000/40000 | jubeat / 6 | 梅桐天土 | PON | Mutsuhiko Izumi ♪ ☆ | Hommarju | Mike |
雅人 | あかり | U1-ASAMi | ししゃも | |||||
3rd | グレートリフレクツ | 36000/41000 | リフレク / 7 | L.E.D. | wac | Des-ROW | あさき | Yuei |
DJ YOSHITAKA ♪ ☆ | Voltenizer Maxima | あかり | U1-ASAMi | |||||
4th | グッドレボリューションズ | 37000/42000 | DDR / 7 | 猫叉Master | Sota Fujimori ♪ ☆ | wac | Des-ROW | ミミ・ニャミ |
Mutsuhiko Izumi ♪ | DJ YOSHITAKA ♪ | Hommarju | 雅人 | |||||
5th | グレートビーツ | 38000/43000 | jubeat / 6 | TAG | Sota Fujimori ♪ | wac | Yuei | Mutsuhiko Izumi ♪ ☆ |
DJ YOSHITAKA ♪ | Qrispy Joybox | 村井聖夜 | ミラリン&トムトム | |||||
6th | ジャストリフレクツ | 39000/44000 | リフレク / 5 | TAG | Sota Fujimori ♪ | 肥塚良彦 | Mutsuhiko Izumi ♪ | ショッチョー |
DJ YOSHITAKA ♪ ☆ | Qrispy Joybox ☆ | DJ TOTTO ☆ | Voltenizer Maxima | |||||
7th | 安心スクイズ | 40000/45000 | リフレク / 3 | TAG | Sota Fujimori | AFRO | Mutsuhiko Izumi | ショッチョー |
kors k | DJ YOSHITAKA ♪ ☆ | Qrispy Joybox ☆ | DJ TOTTO ☆ |
1st | アイアンドラムス | 39000/34000 | ギタドラ / 6 | Sota Fujimori | あさき ♪ ☆ | Mutsuhiko Izumi | ショッチョー | DJ YOSHITAKA |
Hommarju | U1-ASAMi | 村井聖夜 | ミラリン&トムトム | |||||
2nd | ブロンズギターズ | 40000/35000 | ギタドラ / 6 | L.E.D. | PON | ミミ・ニャミ | あさき ♪ ☆ | Yuei ☆ |
ショッチョー | DJ TOTTO | Akhuta | ししゃも | |||||
3rd | グッドドラムス | 41000/36000 | ギタドラ / 5 | wac | あさき ♪ ☆ | 96 ☆ | Yuei ☆ | kors k |
スミス | DJ YOSHITAKA | Cody | Hommarju | |||||
4th | グッドギターズ | 42000/37000 | ギタドラ / 5 | Des-ROW | 肥塚良彦 | あさき ♪ ☆ | 96 ☆ | Yuei ☆ |
スミス | DJ YOSHITAKA | Qrispy Joybox | ミラリン&トムトム | |||||
5th | グレートドラムス | 43000/38000 | ギタドラ / 5 | L.E.D. | Sota Fujimori | Des-ROW | 肥塚良彦 ☆ | あさき ♪ ☆ |
96 ☆ | Yuei ☆ | パステルくん | ししゃも | |||||
6th | パーフェクトギターズ | 44000/39000 | ギタドラ / 4 | L.E.D. | 猫叉Master | wac | Des-ROW | 肥塚良彦 ☆ |
あさき ♪ ☆ | 96 ☆ | Yuei ☆ | 村井聖夜 | |||||
7th | 大監督選抜軍 | 45000/40000 | ギタドラ / 4 | wac | Des-ROW | 肥塚良彦 ☆ | あさき ♪ ☆ | 96 ☆ |
Yuei ☆ | Mutsuhiko Izumi | U1-ASAMi | ししゃも |
1st | アイアンポップンズ | 40000/33000 | pop'n / 5 | wac ♪ ☆ | 肥塚良彦 | あさき | 96 | ショッチョー |
Cody | Hommarju | Akhuta | ミラリン&トムトム | |||||
2nd | グレートツーディーエックス | 41000/34000 | IIDX / 7 | L.E.D. ♪ ☆ | TAG | Yuei | DJ YOSHITAKA | Qrispy Joybox |
Cody | ストマックマ | 雅人 | ししゃも | |||||
3rd | グッドポップンズ | 42000/35000 | pop'n / 6 | L.E.D. ♪ | wac ♪ ☆ | kors k | DJ TOTTO | パステルくん |
ストマックマ | 雅人 | あかり | Akhuta | |||||
4th | フルコンツーディーエックス | 43000/36000 | IIDX / 6 | L.E.D. ♪ ☆ | 猫叉Master ☆ | TAG | EMI | wac ♪ |
96 | DJ TOTTO | Cody | Voltenizer Maxima | |||||
5th | グレートポップンズ | 44000/37000 | pop'n / 6 | L.E.D. ♪ | 猫叉Master | AFRO | PON ☆ | wac ♪ ☆ |
DJ YOSHITAKA | Qrispy Joybox | ストマックマ | Akhuta | |||||
6th | ジャストツーディーエックス | 45000/38000 | IIDX / 5 | L.E.D. ♪ ☆ | 猫叉Master ☆ | 梅桐天土 ☆ | Sota Fujimori | PON |
wac ♪ | ミミ・ニャミ | Voltenizer Maxima | ストマックマ | |||||
7th | 轟クロスファイヤーズ | 46000/39000 | pop'n / 3 | L.E.D. ♪ | 猫叉Master | 梅桐天土 | PON ☆ | wac ♪ ☆ |
Des-ROW ☆ | ミミ・ニャミ ☆ | パステルくん | ししゃも ☆ |
1st | グッドリズミンズ | 24000/16000 | pop'n / 5 | Des-ROW ♪ ☆ | 96 | Mutsuhiko Izumi | ショッチョー | kors k |
スミス | -RASIS- | ストマックマ | 雅人 | |||||
2nd | グレートリズミンズ | 24500/16500 | pop'n / 6 | L.E.D. | TAG | Des-ROW ♪ ☆ | 肥塚良彦 | 96 |
Mutsuhiko Izumi | ショッチョー | Cody | ししゃも ☆ | |||||
3rd | フィーバーリズミンズ | 25000/17000 | pop'n / 6 | L.E.D. | Sota Fujimori | Des-ROW ♪ ☆ | ミミ・ニャミ ☆ | あさき |
スミス | DJ YOSHITAKA | パステルくん | ししゃも ☆ | |||||
4th | クールリズミンズ | 25500/17500 | pop'n / 5 | L.E.D. | 梅桐天土 | Sota Fujimori | wac ☆ | Des-ROW ♪ ☆ |
ミミ・ニャミ ☆ | kors k | Mike | ししゃも ☆ | |||||
5th | フルコンリズミンズ | 26000/18000 | pop'n / 5 | TAG | PON ☆ | wac ☆ | Des-ROW ♪ ☆ | ミミ・ニャミ ☆ |
肥塚良彦 | ショッチョー | パステルくん | ししゃも ☆ | |||||
6th | パーフェクトリズミンズ | 26500/18500 | pop'n / 4 | PON ☆ | wac ☆ | Des-ROW ♪ ☆ | ミミ・ニャミ ☆ | kors k |
Hommarju | U1-ASAMi | ミラリン&トムトム | ししゃも ☆ | |||||
7th | ドラゴンリズミンズ | 27000/19000 | pop'n / 5 | PON ☆ | wac ☆ | Des-ROW ♪ ☆ | ミミ・ニャミ ☆ | 96 |
kors k | DJ YOSHITAKA | Hommarju | ししゃも ☆ |
1st | 安打ツーディーエックス | 46000/36000 | IIDX / 7 | L.E.D. ☆ | ミミ・ニャミ | スミス | パステルくん | -RASIS- |
ストマックマ | あかり | 村井聖夜 | ミラリン&トムトム | |||||
2nd | 盗塁レボリューションズ | 47000/37000 | DDR / 7 | TAG | Sota Fujimori ☆ | ミミ・ニャミ | あさき | ショッチョー |
パステルくん | Hommarju | U1-ASAMi | ししゃも | |||||
3rd | 完投ツーディーエックス | 48000/38000 | IIDX / 5 | L.E.D. ☆ | 猫叉Master ☆ | 梅桐天土 ☆ | wac | ミミ・ニャミ |
96 | DJ TOTTO | パステルくん | Mike | |||||
4th | 完封レボリューションズ | 49000/39000 | DDR / 4 | TAG ☆ | Sota Fujimori ☆ | AFRO ☆ | EMI ☆ | kors k |
スミス | Voltenizer Maxima | Akhuta | ミラリン&トムトム | |||||
5th | キューティーソックス | 50000/40000 | IIDX / 4 | L.E.D. ☆ | 猫叉Master ☆ | 梅桐天土 ☆ | TAG | Sota Fujimori |
AFRO | EMI | Des-ROW | スミス |
1st | 四球ビーツ | 36000/46000 | jubeat / 7 | 猫叉Master | TAG | Des-ROW | Mutsuhiko Izumi ☆ | ショッチョー ☆ |
DJ YOSHITAKA | Mike | あかり | Akhuta | |||||
2nd | 猛打ドラムス | 37000/47000 | ギタドラ / 5 | AFRO | Des-ROW | ミミ・ニャミ | 肥塚良彦 ☆ | あさき ☆ |
ストマックマ | 雅人 | あかり | U1-ASAMi | |||||
3rd | 完投ビーツ | 38000/48000 | jubeat / 5 | ミミ・ニャミ | Mutsuhiko Izumi ☆ | ショッチョー ☆ | kors k ☆ | スミス ☆ |
DJ YOSHITAKA | Qrispy Joybox | Voltenizer Maxima | ししゃも | |||||
4th | 完封ドラムス | 39000/49000 | ギタドラ / 5 | EMI | 肥塚良彦 ☆ | あさき ☆ | 96 ☆ | Yuei ☆ |
DJ TOTTO | Cody | Mike | ストマックマ | |||||
5th | シャイニングフィンガーズ | 40000/50000 | jubeat / 3 | Des-ROW | 肥塚良彦 | あさき | 96 | Yuei |
Mutsuhiko Izumi ☆ | ショッチョー ☆ | kors k ☆ | スミス ☆ |
1st | 安打ギターズ | 41000/41000 | ギタドラ / 7 | 梅桐天土 | Sota Fujimori | Des-ROW | 96 ☆ | Yuei ☆ |
DJ YOSHITAKA | あかり | ミラリン&トムトム | ||||||
2nd | 猛打ビーツ | 42000/42000 | jubeat / 6 | 猫叉Master | 梅桐天土 | TAG | Des-ROW | kors k ☆ |
スミス ☆ | Voltenizer Maxima | 村井聖夜 | ||||||
3rd | 完投ギターズ | 43000/43000 | ギタドラ / 5 | L.E.D. | EMI | 肥塚良彦 ☆ | あさき ☆ | 96 ☆ |
Yuei ☆ | パステルくん | ミラリン&トムトム | ||||||
4th | 完封ビーツ | 44000/44000 | jubeat / 5 | AFRO | Mutsuhiko Izumi ☆ | ショッチョー ☆ | kors k ☆ | スミス ☆ |
Qrispy Joybox | あかり | ししゃも | ||||||
5th | ミッシングワンズ | 45000/45000 | ギタドラ / 2 | 肥塚良彦 ☆ | あさき ☆ | 96 ☆ | Yuei ☆ | Mutsuhiko Izumi |
ショッチョー | kors k | スミス |
1st | 奪三振リフレクツ | 39000/43000 | リフレク / 6 | 猫叉Master | TAG | Sota Fujimori | Yuei | kors k ♪ |
スミス | DJ YOSHITAKA ☆ | Qrispy Joybox ☆ | ストマックマ | |||||
2nd | 盗塁ポップンズ | 40000/44000 | pop'n / 5 | L.E.D. | 梅桐天土 | PON ☆ | wac ☆ | あさき |
Hommarju | -RASIS- | Mike | ししゃも | |||||
3rd | 完投リフレクツ | 41000/45000 | リフレク / 6 | 梅桐天土 | 肥塚良彦 | Mutsuhiko Izumi | DJ YOSHITAKA ☆ | Qrispy Joybox ☆ |
DJ TOTTO ☆ | パステルくん ☆ | Voltenizer Maxima | ミラリン&トムトム | |||||
4th | 完封ポップンズ | 42000/46000 | pop'n / 5 | 猫叉Master | TAG | EMI | PON ☆ | wac ☆ |
Des-ROW ☆ | ミミ・ニャミ ☆ | スミス | 村井聖夜 | |||||
5th | 虹色レインボーズ | 43000/47000 | リフレク / 3 | PON | wac | Des-ROW | ミミ・ニャミ | 肥塚良彦 |
DJ YOSHITAKA ☆ | Qrispy Joybox ☆ | DJ TOTTO ☆ | パステルくん ☆ |
1st | 牽制リフレクツ | 38000/44000 | リフレク / 6 | L.E.D. | 梅桐天土 | 肥塚良彦 | Yuei | DJ TOTTO ☆ |
パステルくん ☆ | -RASIS- | U1-ASAMi | ミラリン&トムトム | |||||
2nd | 直球レボリューションズ | 39000/45000 | DDR / 6 | L.E.D. | AFRO ☆ | EMI ☆ | ミミ・ニャミ | kors k |
Cody | Mike | あかり | ししゃも | |||||
3rd | サイクルリフレクツ | 40000/46000 | リフレク / 4 | 肥塚良彦 | あさき | 96 | スミス | DJ YOSHITAKA ♪ ☆ |
Qrispy Joybox ☆ | DJ TOTTO ☆ | パステルくん ☆ | ししゃも | |||||
4th | 満塁レボリューションズ | 41000/47000 | DDR / 4 | 梅桐天土 | TAG ☆ | Sota Fujimori ☆ | AFRO ☆ | EMI ☆ |
kors k | Hommarju | -RASIS- | Voltenizer Maxima | |||||
5th | 日替わりスペシャルズ | 42000/48000 | リフレク / 3 | TAG | Sota Fujimori | AFRO | EMI | Des-ROW |
DJ YOSHITAKA ♪ ☆ | Qrispy Joybox ☆ | DJ TOTTO ☆ | パステルくん ☆ |
1st | 牽制ビーツ | 42000/40000 | jubeat / 6 | AFRO | EMI | PON | Mutsuhiko Izumi ☆ | スミス ☆ |
Hommarju | -RASIS- | 雅人 | 村井聖夜 | |||||
2nd | 猛打リフレクツ | 43000/41000 | リフレク / 7 | 猫叉Master | EMI | Des-ROW | 96 | DJ YOSHITAKA ♪ ☆ |
パステルくん ☆ | Hommarju | U1-ASAMi | Akhuta | |||||
3rd | サイクルビーツ | 44000/42000 | jubeat / 4 | Des-ROW | Mutsuhiko Izumi ☆ | ショッチョー ☆ | kors k ☆ | スミス ☆ |
Cody | Voltenizer Maxima | ストマックマ | 雅人 | |||||
4th | 完封リフレクツ | 45000/43000 | リフレク / 4 | L.E.D. | 梅桐天土 | EMI | あさき | 96 |
DJ YOSHITAKA ♪ ☆ | Qrispy Joybox ☆ | DJ TOTTO ☆ | パステルくん ☆ | |||||
5th | 大回転エヴァンス | 46000/44000 | jubeat / 3 | 96 | Mutsuhiko Izumi ☆ | ショッチョー ☆ | kors k ☆ | スミス ☆ |
DJ YOSHITAKA ♪ | Qrispy Joybox | DJ TOTTO | パステルくん |
1st | 犠打ポップンズ | 45000/37000 | pop'n / 5 | wac ♪ ☆ | ミミ・ニャミ ☆ | スミス | Qrispy Joybox | パステルくん |
-RASIS- | Voltenizer Maxima | ストマックマ | 雅人 | |||||
2nd | 盗塁ギターズ | 46000/38000 | ギタドラ / 6 | 梅桐天土 | TAG | あさき ☆ | Yuei ☆ | Mutsuhiko Izumi |
スミス | Mike | あかり | Akhuta | |||||
3rd | 完投ポップンズ | 47000/39000 | pop'n / 5 | L.E.D. | PON ☆ | wac ♪ ☆ | Des-ROW ☆ | ミミ・ニャミ ☆ |
kors k | ストマックマ | U1-ASAMi | Akhuta | |||||
4th | 完封ギターズ | 48000/40000 | ギタドラ / 4 | Sota Fujimori | 肥塚良彦 ☆ | あさき ☆ | 96 ☆ | Yuei ☆ |
Cody | -RASIS- | U1-ASAMi | 村井聖夜 | |||||
5th | 情操センチメンタルズ | 49000/41000 | pop'n / 3 | TAG | PON ☆ | wac ♪ ☆ | Des-ROW ☆ | ミミ・ニャミ ☆ |
肥塚良彦 | あさき | 96 | Yuei |
1st | 四球レボリューションズ | 40000/42000 | DDR / 7 | L.E.D. | Sota Fujimori ☆ | EMI ☆ | ミミ・ニャミ | 肥塚良彦 |
ショッチョー | Cody | ストマックマ | あかり | |||||
2nd | 安打リフレクツ | 41000/43000 | リフレク / 5 | 猫叉master | wac | Des-ROW | Qrispy Joybox ☆ | パステルくん ☆ |
Cody | Hommarju | Voltenizer Maxima | ミラリン&トムトム | |||||
3rd | サイクルレボリューションズ | 42000/44000 | DDR / 4 | TAG ☆ | Sota Fujimori ☆ | AFRO ☆ | EMI ☆ | ショッチョー |
kors k | スミス | Hommarju | ストマックマ | |||||
4th | 適時打リフレクツ | 43000/45000 | リフレク / 5 | kors k | DJ YOSHITAKA ☆ | Qrispy Joybox ☆ | DJ TOTTO ☆ | パステルくん ☆ |
Cody | Mike | 雅人 | 村井聖夜 | |||||
5th | サクラストームズ | 44000/46000 | DDR / 3 | TAG ☆ | Sota Fujimori ☆ | AFRO ☆ | EMI ☆ | あさき |
DJ YOSHITAKA | Qrispy Joybox | DJ TOTTO | パステルくん |
1st | 犠飛リフレクツ | 43000/39000 | リフレク / 5 | PON | wac | ミミ・ニャミ | Mutsuhiko Izumi | Qrispy Joybox ☆ |
DJ TOTTO ☆ | ストマックマ | あかり | Akhuta | |||||
2nd | 安打ドラムス | 44000/40000 | ギタドラ / 5 | EMI | あさき ☆ | 96 ☆ | Cody | 雅人 |
あかり | U1-ASAMi | 村井聖夜 | ミラリン&トムトム | |||||
3rd | 盗塁リフレクツ | 45000/41000 | リフレク / 5 | 猫叉Master | TAG | EMI | Mutsuhiko Izumi | DJ YOSHITAKA ☆ |
Qrispy Joybox ☆ | DJ TOTTO ☆ | パステルくん ☆ | ストマックマ | |||||
4th | 適時打ドラムス | 46000/42000 | ギタドラ / 5 | wac | 肥塚良彦 ☆ | あさき ☆ | 96 ☆ | Yuei ☆ |
スミス | Voltenizer Maxima | U1-ASAMi | Akhuta | |||||
5th | レッドフェニックス | 47000/43000 | リフレク / 3 | Des-ROW | 肥塚良彦 | あさき | 96 | Yuei |
DJ YOSHITAKA ☆ | Qrispy Joybox ☆ | DJ TOTTO ☆ | パステルくん ☆ |
1st | 犠打レボリューションズ | 37000/45000 | DDR / 7 | 猫叉master | TAG ☆ | EMI ☆ | あさき | Qrispy Joybox |
-RASIS- | 村井聖夜 | Akhuta | ししゃも | |||||
2nd | 奪三振ビーツ | 38000/46000 | jubeat / 7 | 猫叉master | Des-ROW | 肥塚良彦 | ショッチョー ☆ | スミス ☆ |
Hommarju | ストマックマ | U1-ASAMi | Akhuta | |||||
3rd | 完投レボリューションズ | 39000/47000 | DDR / 6 | 猫叉master | TAG ☆ | Sota Fujimori ☆ | AFRO ☆ | EMI ☆ |
Des-ROW | パステルくん | Cody | 雅人 | |||||
4th | 適時打ビーツ | 40000/48000 | jubeat / 6 | 梅桐天土 | PON | 96 | Mutsuhiko Izumi ☆ | ショッチョー ☆ |
kors k ☆ | スミス ☆ | Qrispy Joybox | U1-ASAMi | |||||
5th | グリーンコンドルズ | 41000/49000 | DDR / 3 | TAG ☆ | Sota Fujimori ☆ | AFRO ☆ | EMI ☆ | ミミ・ニャミ |
Mutsuhiko Izumi | ショッチョー | kors k | スミス |
1st | 犠飛ドラムス | 44000/38000 | ギタドラ / 8 | TAG | あさき ☆ | Yuei ☆ | kors k | Qrispy Joybox |
Hommarju | Mike | 村井聖夜 | ししゃも | |||||
2nd | 猛打ポップンズ | 45000/39000 | pop'n / 6 | L.E.D. | TAG | Sota Fujimori | wac ☆ | ミミ・ニャミ ☆ |
-RASIS- | Mike | ストマックマ | 雅人 | |||||
3rd | 完投ドラムス | 46000/40000 | ギタドラ / 4 | 肥塚良彦 ☆ | あさき ☆ | 96 ☆ | Yuei ☆ | スミス |
Qrispy Joybox | Mike | ストマックマ | 雅人 | |||||
4th | 適時打ポップンズ | 47000/41000 | pop'n / 4 | PON ♪ ☆ | wac ☆ | Des-ROW ☆ | ミミ・ニャミ ☆ | ショッチョー |
ストマックマ | あかり | 村井聖夜 | ミラリン&トムトム | |||||
5th | 雷鳴サンダース | 48000/42000 | ギタドラ / 3 | PON ♪ | wac | Des-ROW | ミミ・ニャミ | 肥塚良彦 ☆ |
あさき ☆ | 96 ☆ | Yuei ☆ | Voltenizer Maxima |
1st | 直球ポップンズ | 25000/25000 | pop'n / 7 | 猫叉Master | AFRO | EMI | あさき | 96 |
スミス | Qrispy Joybox | Cody | ししゃも ♪ ☆ | |||||
2nd | 安打ポップンズ | 25500/25500 | pop'n / 7 | L.E.D. | 猫叉Master | ミミ・ニャミ ☆ | 肥塚良彦 | ショッチョー |
-RASIS- | 雅人 | 村井聖夜 | ししゃも ♪ ☆ | |||||
3rd | サイクルポップンズ | 26000/26000 | pop'n / 6 | dj TAKA | 猫叉Master | Sota Fujimori | EMI | Des-ROW ☆ |
ミミ・ニャミ ☆ | Voltenizer Maxima | ミラリン&トムトム | ししゃも ♪ ☆ | |||||
4th | 満塁ポップンズ | 26500/26500 | pop'n / 4 | L.E.D. | wac ☆ | Des-ROW ☆ | ミミ・ニャミ ☆ | Mutsuhiko Izumi |
ショッチョー | Hommarju | Voltenizer Maxima | ししゃも ♪ ☆ | |||||
5th | おかかキャッツ | 27000/27000 | pop'n / 5 | L.E.D. | AFRO | PON ☆ | wac ☆ | Des-ROW ☆ |
ミミ・ニャミ ☆ | あさき | Cody | ししゃも ♪ ☆ |
1st | 満塁リフレクツ | 44000/44000 | リフレク / 9 | L.E.D. | TAG | PON | 肥塚良彦 | Mutsuhiko Izumi |
DJ TOTTO ♪ ☆ | Cody | Mike | U1-ASAMi | |||||
2nd | 満塁ツーディーエックス | 45000/45000 | IIDX / 9 | dj TAKA ♪ ☆ | Sota Fuimori | wac | あさき | ショッチョー |
Qrispy Joybox | Hommarju | ストマックマ | 村井聖夜 | |||||
3rd | 流打リフレクツ | 46000/46000 | リフレク / 9 | 猫叉Master | AFRO | Des-ROW | 96 | kors k |
DJ TOTTO ♪ ☆ | -RASIS- | 雅人 | Akhuta | |||||
4th | 適時打ツーディーエックス | 47000/47000 | IIDX / 9 | dj TAKA ♪ ☆ | EMI | ミミ・ニャミ | Yuei | スミス |
パステルくん | Voltenizer Maxima | あかり | ミラリン&トムトム | |||||
5th | 熱闘リフレクツ | 48000/48000 | リフレク / 3 | dj TAKA ♪ | L.E.D. | 猫叉Master | 梅桐天土 | DJ YOSHITAKA ☆ |
Qrispy Joybox ☆ | DJ TOTTO ♪ ☆ | パステルくん ☆ | ししゃも | |||||
6th | 熱闘ツーディーエックス | 49000/49000 | IIDX / 3 | dj TAKA ♪ ☆ | L.E.D. ☆ | 猫叉Master ☆ | 梅桐天土 ☆ | Mutsuhiko Izumi |
DJ YOSHITAKA | Qrispy Joybox | DJ TOTTO ♪ | パステルくん | |||||
7th | BEスタオールスターズ | 50000/50000 | リフレク / 9 | dj TAKA ♪ | Sota Fujimori | Des-ROW | あさき | Mutsuhiko Izumi |
DJ TOTTO ♪ ☆ | Cody | Mike | Akhuta |
1st | 牽制ツーディーエックス | 45000/45000 | IIDX / 6 | dj TAKA ♪ ☆ | Sota Fujimori | PON | あさき | 96 |
Yuei | Mutsuhiko Izumi | Cody | Hommarju | |||||
2nd | 猛打ツーディーエックス | 46000/46000 | IIDX / 6 | dj TAKA ♪ ☆ | L.E.D.☆ | Sota Fujimori | Yuei | DJ YOSHITAKA |
Qrispy Joybox | パステルくん | Hommarju | 雅人 | |||||
3rd | 盗塁ツーディーエックス | 47000/47000 | IIDX / 5 | dj TAKA ♪ ☆ | L.E.D. ☆ | 猫叉Master ☆ | TAG | Sota Fujimori |
Mutsuhiko Izumi | スミス | Qrispy Joybox | Hommarju | |||||
4th | 完封ツーディーエックス | 48000/48000 | IIDX / 6 | dj TAKA ♪ ☆ | L.E.D. ☆ | 猫叉Master ☆ | 梅桐天土 ☆ | EMI |
あさき | Mutsuhiko Izumi | Cody | ミラリン&トムトム | |||||
5th | 愛犬ドッグス | 49000/49000 | IIDX / 6 | dj TAKA ♪ ☆ | L.E.D. ☆ | 猫叉Master ☆ | 梅桐天土 ☆ | Sota Fujimori |
kors k | Hommarju | あかり | ミラリン&トムトム |
1st | ユニコーンアカデミーズ | 23000/27000 | QMA / 8 | L.E.D. | Yuei | スミス | DJ TOTTO | -RASIS- |
Voltenizer Maxima | 村井聖夜 | セレスト ♪ ☆ | マリオン・ラヴ | |||||
2nd | ガーゴイルアカデミーズ | 23500/27500 | QMA / 6 | dj TAKA | EMI | PON | Des-ROW | ミミ・ニャミ |
ショッチョー | スミス | Cody | セレスト ♪ ☆ | |||||
3rd | ミノタウロスアカデミーズ | 24000/28000 | QMA / 7 | TAG | PON | あさき | スミス | DJ YOSHITAKA |
パステルくん | Cody | セレスト ♪ ☆ | ティアル ☆ | |||||
4th | フェニックスアカデミーズ | 24500/28500 | QMA / 7 | 猫叉Master | Sota Fujimori | PON | Des-ROW | ショッチョー |
あかり | ミラリン&トムトム | セレスト ♪ ☆ | ティアル ☆ | |||||
5th | ドラゴンアカデミーズ | 25000/29000 | QMA / 7 | dj TAKA | Des-ROW | Qrispy Joybox | Cody | 雅人 |
U1-ASAMi | 村井聖夜 | セレスト ♪ ☆ | ティアル ☆ |
1st | 修練生アカデミーズ | 27000/23000 | QMA / 8 | 猫叉Master | wac | DJ YOSHITAKA | Voltenizer Maxima | ストマックマ |
あかり | 村井聖夜 | ティアル ♪ ☆ | リディア・ペトラコフ | |||||
2nd | 魔術士アカデミーズ | 27500/23500 | QMA / 6 | dj TAKA | 96 | Yuei | Mutsuhiko Izumi | Mike |
あかり | 村井聖夜 | Akhuta | ティアル ♪ ☆ | |||||
3rd | 魔導士アカデミーズ | 28000/24000 | QMA / 6 | 猫叉Master | 梅桐天土 | ショッチョー | Qrispy Joybox | Cody |
-RASIS- | あかり | セレスト ☆ | ティアル ♪ ☆ | |||||
4th | 賢者アカデミーズ | 28500/24500 | QMA / 6 | あさき | Yuei | Qrispy Joybox | -RASIS- | 雅人 |
U1-ASAMi | ミラリン&トムトム | セレスト ☆ | ティアル ♪ ☆ | |||||
5th | 賢神アカデミーズ | 29000/25000 | QMA / 7 | L.E.D. | Sota Fujimori | EMI | ミミ・ニャミ | あさき |
Mutsuhiko Izumi | Mike | セレスト ☆ | ティアル ♪ ☆ |
1st | αクロニクルズ | 26000/24000 | ステクロ / 7 | 猫叉Master | 梅桐天土 | EMI | PON | Des-ROW |
あさき | Mike | ミラリン&トムトム | カリン@わりとねむい ♪ ☆ | |||||
2nd | Ωクロニクルズ | 26500/24500 | ステクロ / 7 | 梅桐天土 | ミミ・ニャミ | Yuei | Cody | Mike |
村井聖夜 | Akhuta | カリン@わりとねむい ♪ ☆ | リディア・ペトラコフ ☆ | |||||
