トップ>資料室>『サンサーラナーガ1×2』 2の敵リスト/五十音順(前世つき)
| 敵の名前 | HP | MP | 前世 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アオミノタウロス | 4500 | 0 | ||
| アカミノタウロス | 4340 | 0 | ||
| あくとくしょうにん | 210 | 0 | ||
| アシュビンオウル | 770 | 0 | ウシ | |
| アムリタ | 8500 | 4000 | 第八階層固定敵 | |
| アメフラシ | 220 | 0 | ||
| イヌ | 88 | 0 | (サンサーラ限定の敵) | |
| イピリア | 560 | 0 | ハリモグラ | |
| ウシ | 88 | 0 | (サンサーラ限定の敵) | |
| インドアンコ | 980 | 1500 | とうてつ | |
| ヴリトラ | 2800 | 1600 | シバのけんし | |
| ウロボロス | 7800 | 4000 | 第六階層ボス | |
| エキドナ | 420 | 600 | ミジンコ | |
| エスカルゴン | 176 | 0 | (サンサーラ限定の敵) | |
| エミュ | 499 | 0 | バットマン | |
| おう竜 | 840 | 0 | ピラルク | |
| おおたまじゃくし | 201 | 0 | マカラ | |
| オカマッコウ | 1631 | 0 | ミジンコロード | |
| おんな竜使い | 777 | 0 | クラミンゴ | |
| カオスドラゴン | ???? | ???? | 第八階層ボス | |
| ガスガマ | 280 | 900 | こつぎょ | |
| ガネーシャのけんし | 764 | 0 | (サンサーラ限定の敵) | |
| カバタケ | 588 | 0 | (サンサーラ限定の敵) | |
| ガマ使い | 350 | 720 | ドードー | |
| カメ使い | 1399 | 0 | テングダケ | |
| ガラハチドリ | 525 | 600 | はん | |
| カラバルガ | 808 | 1800 | ノラ竜 | |
| ガラミジンコ | 112 | 98 | マカラ | |
| カリフペンギン | 686 | 0 | ユキマミーレ | |
| カルカラ | 615 | 0 | ナマズロード | |
| かわぶた | 420 | 0 | ナマズ使い | |
| カンヘル竜 | 1641 | 0 | マルトの剣士 | |
| キッチョウ | 560 | 0 | ヤドカリヒドラ | |
| 牛丼仮面 | 700 | 0 | 第三階層固定敵 | |
| きょうく | 2363 | 0 | 骨竜 | |
| 魚竜 | 882 | 0 | (サンサーラ限定の敵) | |
| ククルカン | 1633 | 0 | 魚竜 | |
| くずれバラモン | 700 | 1200 | フクロオオカミ | |
| クラーケン | 1400 | 0 | ナマズロード | |
| クラミンゴ | 700 | 0 | いっぽんどっこ | |
| グリフォン | 2550 | 0 | プータ | |
| グンカンドリ | 1183 | 0 | ゾウガメ | |
| ごくらくトンボ | 235 | 0 | (サンサーラ限定の敵) | |
| 骨竜 | 588 | 0 | (サンサーラ限定の敵) | |
| サラマンダー | 2990 | 2000 | 第三階層ボス | |
| さんばガラス | 210 | 110 | *前世調査不可* | |
| ししがしら | 140 | 77 | マカラ | |
| シバのけんし | 823 | 0 | (サンサーラ限定の敵) | |
| しゃちほこ | 161 | 341 | マカラ | |
| しゃちほこ使い | 315 | 550 | ピラルク | |
| 13金おとこ | 875 | 0 | (サンサーラ限定の敵) | |
| じょろうぐも | 382 | 0 | (サンサーラ限定の敵) | |
| しんえい竜 | 3476 | 360 | イヌ | |
| シンジケートのボス | 875 | 0 | 第二階層固定敵 | |
| じんめんガニ | 770 | 0 | ミジンコロード | |
| ストーアワーム | 1950 | 1600 | 第二階層ボス | |
| すなくじら | 1495 | 1200 | マンターラ | |
| 聖竜 | 3080 | 0 | 火竜 | |
| せんざんこう | 740 | 270 | ウシ | |
| ゾウガメ | 352 | 0 | (サンサーラ限定の敵) | |
| 村長のむすこ | 250 | 0 | 第一階層固定敵 | |
| 大正三色 | 300 | 0 | マカラ | |
| タマサコウモリ | 280 | 0 | テングダケ | |
| タラバガニ | 630 | 0 | ヤツメナマズ | |
| ちい | 161 | 0 | (マカラ) | |
| ちゅうねんの竜使い | 310 | 0 | エスカルゴン | |
| ちょうざめ | 811 | 0 | ばくだんコロガシ | |
| ちょんちょん | 1052 | 0 | じんめんガニ | |
| ティアマト | 1656 | 0 | ヤドカリヒドラ | |
| テッポウウオ | 1235 | 2800 | ピラルク | |
| デンキガマ | 245 | 600 | ウシ | |
| デンキナマズ | 102 | 260 | マカラ | |
| テングダケ | 59 | 0 | (サンサーラ限定の敵) | |
| てんじくねずみ | 420 | 960 | ガラミジンコ | |
| 天竜 | 1499 | 0 | ||
| とうぞくカモメ | 1050 | 0 | ごくらくトンボ | |
| とうちゅうかそう | 197 | 400 | イヌ | |
| とうてつ | 420 | 0 | (サンサーラ限定の敵) | |
| ドードー | 134 | 0 | (マカラ) | |
| とびねこ | 1820 | 1500 | ハゲ竜 | |
| ドラゴンゾンビ | 440 | 0 | *前世調査不可* | |
| ドラゴンマスター | 2240 | 0 | ルドラのしゃしゅ | |
| とらふぐ | 875 | 90 | カバタケ | |
| とり使い | 560 | 1250 | テングダケ | |
| ナーガ | 840 | 1300 | 第一階層ボス | |
| ナマズ使い | 91 | 134 | マカラ | |
| ナマズロード | 147 | 0 | (サンサーラ限定の敵) | |
| ヌエ | 2660 | 1100 | ガネーシャのけんし | |
| ノラ竜 | 617 | 0 | (サンサーラ限定の敵) | |
| ばくだんコロガシ | 350 | 10 | デンキナマズ | |
| バイビリカ | 235 | 0 | (サンサーラ限定の敵) | |
| ハイミノタウロス | 4900 | 0 | ||
| ハゲ竜 | 882 | 0 | (サンサーラ限定の敵) | |
| バジリスク | 926 | 540 | イヌ | |
| バットマン | 161 | 0 | (サンサーラ限定の敵) | |
| ハチドリ | 388 | 500 | エスカルゴン | |
| ハヌマン | 543 | 0 | イヌ | |
| バラモンの海ぼうず | 1684 | 240 | 各地固定敵 | |
| ハリモグラ | 148 | 0 | (マカラ) | |
| バルガ | 1052 | 0 | クラミンゴ | |
| パンツァービートル | 861 | 0 | アメフラシ | |
| はん | 152 | 0 | (マカラ) | |
| パンナガ | 4420 | 2500 | 第五階層ボス | |
| ヒゲワシ | 1822 | 0 | じょろうぐも | |
| ビシャーチ | 241 | 372 | *前世調査不可* | |
| ヒュドラ | 2040 | 0 | エスカルゴン | |
| ピラルク | 73 | 0 | (サンサーラ限定の敵) | |
| プータ | 735 | 0 | (サンサーラ限定の敵) | |
| ふぉん | 4900 | 0 | 13金おとこ | |
| 副官 | 5400 | 800 | 第六階層固定敵 | |
| フクロオオカミ | 560 | 0 | ナマズロード | |
| ベヒーモス | 2177 | 1500 | かわぶた | |
| ボスの手下1 | 455 | 0 | 第二階層固定敵 | |
| ボスの手下2 | 457 | 0 | 第二階層固定敵 | |
| マーサラ | 840 | 0 | ガスガマ | |
| マーヤー | 2100 | 550 | 天竜 | |
| マイマイかぶり | 685 | 0 | ゾウガメ | |
| マカラ | 1033 | 0 | ||
| マルトの剣士 | 588 | 0 | (サンサーラ限定の敵) | |
| マンターラ | 96 | 157 | (サンサーラ限定の敵) | |
| まんだらけ | 420 | 0 | とうてつ | |
| マンティコラ | 1090 | 500 | タラバガニ | |
| マンボ | 1400 | 0 | わかい竜使い | |
| ミジンコ | 74 | 35 | マカラ | |
| ミジンコ使い | 88 | 18 | マカラ | |
| ミジンコロード | 147 | 0 | (サンサーラ限定の敵) | |
| みずねこ | 1439 | 1500 | こつぎょ | |
| みずねこ使い | 1492 | 800 | こつぎょ | |
| みずち | 182 | 0 | マカラ | |
| ミノタウルス | 665 | 0 | ||
| むし使い | 2100 | 0 | バイビリカ | |
| ムシュフシュ | 560 | 0 | ちい | |
| メーダ | 1582 | 0 | カバタケ | |
| メルルーサ | 861 | 0 | ミジンコロード | |
| ヤツメナマズ | 88 | 0 | マカラ | |
| ヤドカリヒドラ | 191 | 0 | (サンサーラ限定の敵) | |
| ヤンボマーボ | 2800 | 600 | いっぽんどっこ | |
| ユキマミーレ | 280 | 0 | (マカラ) | |
| ようじんぼう | 350 | 0 | *前世調査不可* | |
| ラハブ | 840 | 0 | おおたまじゃくし | |
| リヴァイアサン | 1226 | 0 | バットマン | |
| 竜騎士 | 2100 | 0 | ウシ | |
| 竜使いもどき | 112 | 0 | *前世調査不可* | |
| リンドブルム | 5200 | 3500 | 第五階層ボス | |
| ルドラのしゃしゅ | 735 | 0 | (サンサーラ限定の敵) | |
| れいよう | 609 | 0 | 大正三色 | |
| れいよう使い | 420 | 957 | ヤドカリヒドラ | |
| わかい竜使い | 248 | 0 | バットマン | |
| わらいカワセミ | 490 | 1200 | みずち |
トップ>資料室>『サンサーラナーガ1×2』 2の敵リスト/五十音順(前世つき)