『サンサーラナーガ1×2』 2の敵リスト/階層ごと(前世つき)
第二階層
| 敵の名前 | HP | MP | 前世1 | 前世2 | 前世3 |
| エキドナ | 420 | 600 | ミジンコ | マカラ | --- |
| タマサコウモリ | 280 | 0 | テングダケ | --- | --- |
| しゃちほこ | 161 | 341 | マカラ | --- | --- |
| しゃちほこ使い | 315 | 550 | ピラルク | --- | --- |
| デンキガマ | 245 | 600 | ウシ | --- | --- |
| ガマ使い | 350 | 720 | ドードー | マカラ | --- |
| イピリア | 560 | 0 | ハリモグラ | マカラ | --- |
| タラバガニ | 630 | 0 | ヤツメナマズ | マカラ | --- |
| じんめんガニ | 770 | 0 | ミジンコロード | --- | --- |
| フクロオオカミ | 560 | 0 | ナマズロード | --- | --- |
| わかい竜使い | 248 | 0 | バットマン | --- | --- |
| ムシュフシュ | 560 | 0 | ちい | マカラ | --- |
| オカマッコウ | 1631 | 0 | ミジンコロード | --- | --- |
| おう竜 | 840 | 0 | ピラルク | --- | --- |
| すなくじら | 1495 | 1200 | マンターラ | --- | --- |
| カルカラ | 615 | 0 | ナマズロード | --- | --- |
| エミュ | 499 | 0 | バットマン | --- | --- |
| てんじくねずみ | 420 | 960 | ガラミジンコ | マカラ | --- |
| ハチドリ | 388 | 500 | エスカルゴン | --- | --- |
| ガラハチドリ | 525 | 600 | はん | マカラ | --- |
| かわぶた | 420 | 0 | ナマズ使い | マカラ | --- |
| ばくだんコロガシ | 350 | 10 | デンキナマズ | マカラ | --- |
| れいよう使い | 420 | 957 | ヤドカリヒドラ | --- | --- |
| れいよう | 609 | 0 | 大正三色 | マカラ | --- |
| ちゅうねんの竜使い | 310 | 0 | エスカルゴン | --- | --- |
| ハヌマン | 543 | 0 | イヌ | --- | --- |
| とうちゅうかそう | 197 | 400 | イヌ | --- | --- |
| ストーアワーム | 1950 | 1600 | --- | --- | --- |
第三階層
| 敵の名前 | HP | MP | 前世1 | 前世2 | 前世3 |
| バジリスク | 926 | 540 | イヌ | --- | --- |
| アシュビンオウル | 770 | 0 | ウシ | --- | --- |
| カリフペンギン | 686 | 0 | ユキマミーレ | マカラ | --- |
| キッチョウ | 560 | 0 | ヤドカリヒドラ | --- | --- |
| せんざんこう | 740 | 270 | ウシ | --- | --- |
| とり使い | 560 | 1250 | テングダケ | --- | --- |
| わらいカワセミ | 490 | 1200 | みずち | マカラ | --- |
| ラハブ | 840 | 0 | おおたまじゃくし | マカラ | --- |
| ミノタウルス | 665 | 0 | --- | --- | --- |
| おんな竜使い | 777 | 0 | クラミンゴ | いっぽんどっこ | --- |
| マーサラ | 840 | 0 | ガスガマ | こつぎょ | --- |
| バラモンの海ぼうず | 1684 | 240 | --- | --- | --- |
| マンティコラ | 1090 | 500 | タラバガニ | ヤツメナマズ | マカラ |
| 牛丼仮面 | 700 | 0 | --- | --- | --- |
| マイマイかぶり | 685 | 0 | ゾウガメ | --- | --- |
| ちょんちょん | 1052 | 0 | じんめんガニ | ミジンコロード | --- |
| サラマンダー | 2990 | 2000 | --- | --- | --- |
第四階層
| 敵の名前 | HP | MP | 前世1 | 前世2 | 前世3 |
| ベヒーモス | 2177 | 1500 | かわぶた | ナマズ使い | マカラ |
| クラミンゴ | 700 | 0 | いっぽんどっこ | --- | --- |
| くずれバラモン | 700 | 1200 | フクロオオカミ | ナマズロード | --- |
| まんだらけ | 420 | 0 | とうてつ | --- | --- |
| とらふぐ | 875 | 90 | カバタケ | --- | --- |
| ちょうざめ | 811 | 0 | ばくだんコロガシ | デンキナマズ | マカラ |
| メーダ | 1582 | 0 | カバタケ | --- | --- |
| カメ使い | 1399 | 0 | テングダケ | --- | --- |
| みずねこ使い | 1492 | 800 | こつぎょ | --- | --- |
| みずねこ | 1439 | 1500 | こつぎょ | --- | --- |
| マンボ | 1400 | 0 | わかい竜使い | バットマン | --- |
| インドアンコ | 980 | 1500 | とうてつ | --- | --- |
| テッポウウオ | 1235 | 2800 | ピラルク | --- | --- |
| リヴァイアサン | 1226 | 0 | バットマン | --- | --- |
| ヒュドラ | 2040 | 0 | エスカルゴン | --- | --- |
| メルルーサ | 861 | 0 | ミジンコロード | --- | --- |
| マカラ | 1033 | 0 | --- | --- | --- |
| クラーケン | 1400 | 0 | ナマズロード | --- | --- |
| ティアマト | 1656 | 0 | ヤドカリヒドラ | --- | --- |
| ガスガマ | 280 | 900 | こつぎょ | --- | --- |
| ヤツメナマズ | 88 | 0 | マカラ | --- | --- |
| おおたまじゃくし | 201 | 0 | マカラ | --- | --- |
| ししがしら | 140 | 77 | マカラ | --- | --- |
| ミジンコ | 74 | 35 | マカラ | --- | --- |
| ガラミジンコ | 112 | 98 | マカラ | --- | --- |
| 大正三色 | 300 | 0 | マカラ | --- | --- |
| みずち | 182 | 0 | マカラ | --- | --- |
| パンナガ | 4420 | 2500 | --- | --- | --- |
第五階層
| 敵の名前 | HP | MP | 前世1 | 前世2 | 前世3 |
| とうぞくカモメ | 1050 | 0 | ごくらくトンボ | --- | --- |
| パンツァービートル | 861 | 0 | アメフラシ | --- | --- |
| むし使い | 2100 | 0 | バイビリカ | --- | --- |
| グンカンドリ | 1183 | 0 | ゾウガメ | --- | --- |
| ヒゲワシ | 1822 | 0 | じょろうぐも | --- | --- |
| ヤンボマーボ | 2800 | 600 | いっぽんどっこ | --- | --- |
| バルガ | 1052 | 0 | クラミンゴ | いっぽんどっこ | --- |
| ククルカン | 1633 | 0 | 魚竜 | --- | --- |
| とびねこ | 1820 | 1500 | ハゲ竜 | --- | --- |
| きょうく | 2363 | 0 | 骨竜 | --- | --- |
| カンヘル竜 | 1641 | 0 | マルトの剣士 | --- | --- |
| ドラゴンマスター | 2240 | 0 | ルドラのしゃしゅ | --- | --- |
| カラバルガ | 808 | 1800 | ノラ竜 | --- | --- |
| リンドブルム | 5200 | 3500 | --- | --- | --- |
第六階層
| 敵の名前 | HP | MP | 前世1 | 前世2 | 前世3 |
| ミジンコ使い | 88 | 18 | マカラ | --- | --- |
| デンキナマズ | 102 | 260 | マカラ | --- | --- |
| 竜騎士 | 2100 | 0 | ウシ | --- | --- |
| しんえい竜 | 3476 | 360 | イヌ | --- | --- |
| 聖竜 | 3080 | 0 | 火竜 | --- | --- |
| グリフォン | 2550 | 0 | プータ | --- | --- |
| ヌエ | 2660 | 1100 | ガネーシャのけんし | --- | --- |
| マーヤー | 2100 | 550 | 天竜 | --- | --- |
| 副官 | 5400 | 800 | --- | --- | --- |
| アオミノタウロス | 4500 | 0 | --- | --- | --- |
| ウロボロス | 7800 | 4000 | --- | --- | --- |
第八階層
| 敵の名前 | HP | MP | 前世1 | 前世2 | 前世3 |
| アカミノタウロス | 4340 | 0 | --- | --- | --- |
| ヴリトラ | 2800 | 1600 | シバのけんし | --- | --- |
| ハイミノタウロス | 4900 | 0 | --- | --- | --- |
| ふぉん | 4900 | 0 | 13金おとこ | --- | --- |
| アムリタ | 8500 | 4000 | --- | --- | --- |
| カオスドラゴン | ???? | ???? | --- | --- | --- |