トップ資料室エルファリア 各キャラクターのステータスINDEX>順位付け・うん



エルファリア 各キャラクターのステータス比較
うん


LV 1・開始直後
LV 1 うん 1つ上との差 1位との差 平均との差 偏差値
1 ラゼル 12 - - 2.0 60.8
1 アーバルス 12 - - 2.0 60.8
3 ウッパラー 11 -1 -1 1.0 55.4
4 ジーン 11 0 -1 1.0 55.4
5 パイン 10 -1 -2 0.0 50.0
6 ファーミア 9 -1 -3 -1.0 44.6
7 アルディス 8 -1 -4 -2.0 39.2
8 ジェニス 7 -1 -5 -3.0 33.8
- 平均 10.0


LV 5・火のパーティ加入
LV 5 うん 1つ上との差 1位との差 平均との差 偏差値
1 ウッパラー 15 - - 2.4 60.9
1 ラゼル 15 - - 2.4 61.2
3 ジーン 14 -1 -1 1.4 57.0
4 アーバルス 14 0 -1 1.4 57.2
5 パイン 13 -1 -2 0.4 52.2
6 ファーミア 11 -2 -4 -1.6 39.5
7 アルディス 10 -1 -5 -2.6 36.0
8 ジェニス 9 -1 -6 -3.6 35.9
- 平均 12.6


LV 11・2章開始、土のパーティ加入
LV 11 うん 1つ上との差 1位との差 平均との差 偏差値
1 ガウド 24 - - 3.5 62.3
2 ウッパラー 23 -1 -1 2.5 58.8
3 ラゼル 23 0 -1 2.5 58.8
4 ゼク 23 0 -1 2.5 58.8
5 カーラモン 22 -1 -2 1.5 55.3
6 アーバルス 21 -1 -3 0.5 51.8
7 イラナ 21 0 -3 0.5 51.8
8 パイン 20 -1 -4 -0.5 48.2
9 ジーン 20 0 -4 -0.5 48.2
10 アルディス 17 -3 -7 -3.5 37.7
11 ファーミア 17 0 -7 -3.5 37.7
12 ジェニス 15 -2 -9 -5.5 30.7
- 平均 20.5


LV 24・3章開始
LV 24 うん 1つ上との差 1位との差 平均との差 偏差値
1 ガウド 54 - - 9.3 64.9
1 シーナ 54 - - 9.3 64.9
3 ゼク 50 -4 -4 5.3 58.5
4 ワイル 50 0 -4 5.3 58.5
5 ウッパラー 49 -1 -5 4.3 56.9
6 カーラモン 49 0 -5 4.3 56.9
7 ラゼル 46 -3 -8 1.3 52.1
8 イラナ 45 -1 -9 0.3 50.5
9 パピ 44 -1 -10 -0.7 48.9
10 ジーン 43 -1 -11 -1.7 47.3
11 パイン 42 -1 -12 -2.7 45.7
12 アーバルス 42 0 -12 -2.7 45.7
13 トリアス 42 0 -12 -2.7 45.7
14 ファーミア 37 -5 -17 -7.7 37.7
15 アルディス 35 -2 -19 -9.7 34.5
16 ジェニス 33 -2 -21 -11.7 31.3
- 平均 44.7


LV 30・風のパーティ加入
LV 30 うん 1つ上との差 1位との差 平均との差 偏差値
1 シーナ 72 - - 12.6 65.9
2 ガウド 71 -1 -1 11.6 64.6
3 カーラモン 66 -5 -6 6.6 58.3
4 ゼク 66 0 -6 6.6 58.3
5 ウッパラー 65 -1 -7 5.6 57.1
6 ワイル 65 0 -7 5.6 57.1
7 ラゼル 60 -5 -12 0.6 50.8
8 パピ 60 0 -12 0.6 50.8
9 イラナ 59 -1 -13 -0.4 49.5
10 ジーン 57 -2 -15 -2.4 47.0
11 パイン 56 -1 -16 -3.4 45.8
12 アーバルス 56 0 -16 -3.4 45.8
13 トリアス 55 -1 -17 -4.4 44.5
14 ファーミア 50 -5 -22 -9.4 38.2
15 アルディス 48 -2 -24 -11.4 35.7
16 ジェニス 44 -4 -28 -15.4 30.7
- 平均 59.4


LV 39・4章開始
LV 39 うん 1つ上との差 1位との差 平均との差 偏差値
1 シーナ 104 - - 18.8 66.5
2 ガウド 103 -1 -1 17.8 65.7
3 カーラモン 95 -8 -9 9.8 58.6
4 ゼク 94 -1 -10 8.8 57.7
5 ウッパラー 92 -2 -12 6.8 56.0
6 ワイル 92 0 -12 6.8 56.0
7 パピ 87 -5 -17 1.8 51.5
8 ラゼル 86 -1 -18 0.8 50.7
9 イラナ 85 -1 -19 -0.3 49.8
10 ジーン 82 -3 -22 -3.3 47.1
11 パイン 80 -2 -24 -5.3 45.4
12 アーバルス 80 0 -24 -5.3 45.4
13 トリアス 79 -1 -25 -6.3 44.5
14 ファーミア 72 -7 -32 -13.3 38.3
15 アルディス 69 -3 -35 -16.3 35.7
16 ジェニス 64 -5 -40 -21.3 31.3
- 平均 85.3


LV 53・5章開始
LV 53 うん 1つ上との差 1位との差 平均との差 偏差値
1 ガウド 166 - - 30.4 67.0
1 シーナ 166 - - 30.4 67.0
3 カーラモン 152 -14 -14 16.4 59.2
4 ゼク 148 -4 -18 12.4 56.9
5 ウッパラー 146 -2 -20 10.4 55.8
6 ワイル 144 -2 -22 8.4 54.7
7 パピ 139 -5 -27 3.4 51.9
8 ラゼル 135 -4 -31 -0.6 49.7
9 イラナ 135 0 -31 -0.6 49.7
10 ジーン 130 -5 -36 -5.6 46.9
11 パイン 127 -3 -39 -8.6 45.2
12 アーバルス 126 -1 -40 -9.6 44.7
13 トリアス 125 -1 -41 -10.6 44.1
14 ファーミア 117 -8 -49 -18.6 39.7
15 アルディス 110 -7 -56 -25.6 35.8
16 ジェニス 103 -7 -63 -32.6 31.9
- 平均 135.6


LV 65・5章エルファス
LV 65 うん 1つ上との差 1位との差 平均との差 偏差値
1 ガウド 230 - - 41.5 67.0
1 シーナ 230 - - 41.5 67.0
3 カーラモン 211 -19 -19 22.5 59.2
4 ゼク 204 -7 -26 15.5 56.3
5 ウッパラー 203 -1 -27 14.5 55.9
6 ワイル 197 -6 -33 8.5 53.5
7 パピ 195 -2 -35 6.5 52.7
8 イラナ 189 -6 -41 0.5 50.2
9 ラゼル 187 -2 -43 -1.5 49.4
10 ジーン 183 -4 -47 -5.5 47.7
11 パイン 177 -6 -53 -11.5 45.3
12 アーバルス 177 0 -53 -11.5 45.3
13 トリアス 173 -4 -57 -15.5 43.7
14 ファーミア 163 -10 -67 -25.5 39.6
15 アルディス 153 -10 -77 -35.5 35.5
16 ジェニス 144 -9 -86 -44.5 31.8
- 平均 188.5


LV 66・エンディング直前
LV 66 うん 1つ上との差 1位との差 平均との差 偏差値
1 ガウド 236 - - 42.7 67.0
1 シーナ 236 - - 42.7 67.0
3 カーラモン 217 -19 -19 23.7 59.5
4 ゼク 209 -8 -27 15.7 56.3
5 ウッパラー 208 -1 -28 14.7 55.9
6 ワイル 202 -6 -34 8.7 53.5
7 パピ 199 -3 -37 5.7 52.3
8 イラナ 194 -5 -42 0.7 50.3
9 ラゼル 192 -2 -44 -1.3 49.5
10 ジーン 187 -5 -49 -6.3 47.5
11 パイン 182 -5 -54 -11.3 45.5
12 アーバルス 181 -1 -55 -12.3 45.1
13 トリアス 178 -3 -58 -15.3 43.9
14 ファーミア 168 -10 -68 -25.3 39.9
15 アルディス 156 -12 -80 -37.3 35.1
16 ジェニス 148 -8 -88 -45.3 31.9
- 平均 193.3


トップ資料室エルファリア 各キャラクターのステータスINDEX>順位付け・うん