トップ資料室エルファリア 各キャラクターのステータスINDEX>順位付け・きびんさ



エルファリア 各キャラクターのステータス比較
きびんさ


LV 1・開始直後
LV 1 きびんさ 1つ上との差 1位との差 平均との差 偏差値
1 アルディス 13 - - 2.6 67.4
2 ジーン 11 -2 -2 0.6 54.2
3 ジェニス 11 0 -2 0.6 54.2
4 ファーミア 11 0 -2 0.6 54.2
5 パイン 10 -1 -3 -0.4 47.5
6 アーバルス 10 0 -3 -0.4 47.5
7 ラゼル 9 -1 -4 -1.4 40.9
8 ウッパラー 8 -1 -5 -2.4 34.2
- 平均 10.4


LV 5・火のパーティ加入
LV 5 きびんさ 1つ上との差 1位との差 平均との差 偏差値
1 アルディス 17 - - 3.3 65.8
2 ジーン 15 -2 -2 1.3 56.1
3 ジェニス 15 0 -2 1.3 56.1
4 ファーミア 15 0 -2 1.3 56.1
5 アーバルス 13 -2 -4 -0.8 46.3
6 パイン 12 -1 -5 -1.8 41.5
7 ラゼル 12 0 -5 -1.8 41.5
8 ウッパラー 11 -1 -6 -2.8 36.6
- 平均 13.8


LV 11・2章開始、土のパーティ加入
LV 11 きびんさ 1つ上との差 1位との差 平均との差 偏差値
1 ガウド 27 - - 5.5 69.3
2 アルディス 24 -3 -3 2.5 58.8
3 ジェニス 24 0 -3 2.5 58.8
4 カーラモン 24 0 -3 2.5 58.8
5 ジーン 22 -2 -5 0.5 51.8
6 ファーミア 22 0 -5 0.5 51.8
7 ラゼル 21 -1 -6 -0.5 48.2
8 パイン 20 -1 -7 -1.5 44.7
9 アーバルス 19 -1 -8 -2.5 41.2
10 ゼク 19 0 -8 -2.5 41.2
11 ウッパラー 18 -1 -9 -3.5 37.7
12 イラナ 18 0 -9 -3.5 37.7
- 平均 21.5


LV 24・3章開始
LV 24 きびんさ 1つ上との差 1位との差 平均との差 偏差値
1 ガウド 55 - - 8.2 65.7
2 ワイル 54 -1 -1 7.2 63.8
3 アルディス 52 -2 -3 5.2 59.9
4 ジェニス 51 -1 -4 4.2 58.0
5 シーナ 51 0 -4 4.2 58.0
6 カーラモン 50 -1 -5 3.2 56.1
7 トリアス 50 0 -5 3.2 56.1
8 ファーミア 48 -2 -7 1.2 52.3
9 ジーン 46 -2 -9 -0.8 48.4
10 ラゼル 45 -1 -10 -1.8 46.5
11 パピ 43 -2 -12 -3.8 42.7
12 パイン 42 -1 -13 -4.8 40.8
13 ウッパラー 42 0 -13 -4.8 40.8
14 ゼク 41 -1 -14 -5.8 38.9
15 イラナ 40 -1 -15 -6.8 36.9
16 アーバルス 39 -1 -16 -7.8 35.0
- 平均 46.8


LV 30・風のパーティ加入
LV 30 きびんさ 1つ上との差 1位との差 平均との差 偏差値
1 ガウド 73 - - 10.6 66.3
2 ワイル 71 -2 -2 8.6 63.2
3 アルディス 69 -2 -4 6.6 60.1
4 ジェニス 68 -1 -5 5.6 58.6
5 トリアス 67 -1 -6 4.6 57.0
6 カーラモン 66 -1 -7 3.6 55.5
7 シーナ 66 0 -7 3.6 55.5
8 ファーミア 64 -2 -9 1.6 52.4
9 ラゼル 61 -3 -12 -1.4 47.8
10 ジーン 60 -1 -13 -2.4 46.2
11 パイン 58 -2 -15 -4.4 43.2
12 ウッパラー 58 0 -15 -4.4 43.2
13 パピ 58 0 -15 -4.4 43.2
14 イラナ 55 -3 -18 -7.4 38.5
15 ゼク 54 -1 -19 -8.4 37.0
16 アーバルス 51 -3 -22 -11.4 32.4
- 平均 62.4


LV 39・4章開始
LV 39 きびんさ 1つ上との差 1位との差 平均との差 偏差値
1 ガウド 103 - - 13.6 65.5
2 ワイル 100 -3 -3 10.6 62.1
3 アルディス 99 -1 -4 9.6 61.0
4 ジェニス 97 -2 -6 7.6 58.7
5 カーラモン 96 -1 -7 6.6 57.6
6 トリアス 95 -1 -8 5.6 56.4
7 シーナ 93 -2 -10 3.6 54.1
8 ファーミア 91 -2 -12 1.6 51.9
9 ラゼル 89 -2 -14 -0.4 49.6
10 ウッパラー 86 -3 -17 -3.4 46.1
11 ジーン 85 -1 -18 -4.4 45.0
12 パイン 84 -1 -19 -5.4 43.9
13 パピ 82 -2 -21 -7.4 41.6
14 イラナ 79 -3 -24 -10.4 38.2
15 ゼク 77 -2 -26 -12.4 35.9
16 アーバルス 74 -3 -29 -15.4 32.5
- 平均 89.4


LV 53・5章開始
LV 53 きびんさ 1つ上との差 1位との差 平均との差 偏差値
1 ガウド 161 - - 18.8 64.0
2 アルディス 160 -1 -1 17.8 63.2
3 ワイル 156 -4 -5 13.8 60.2
4 ジェニス 154 -2 -7 11.8 58.8
5 カーラモン 154 0 -7 11.8 58.8
6 トリアス 150 -4 -11 7.8 55.8
7 シーナ 146 -4 -15 3.8 52.8
8 ラゼル 143 -3 -18 0.8 50.6
9 ファーミア 143 0 -18 0.8 50.6
10 ウッパラー 140 -3 -21 -2.3 48.3
11 パイン 136 -4 -25 -6.3 45.3
12 ジーン 133 -3 -28 -9.3 43.1
13 パピ 133 0 -28 -9.3 43.1
14 イラナ 128 -5 -33 -14.3 39.4
15 ゼク 124 -4 -37 -18.3 36.4
16 アーバルス 115 -9 -46 -27.3 29.7
- 平均 142.3


LV 65・5章エルファス
LV 65 きびんさ 1つ上との差 1位との差 平均との差 偏差値
1 アルディス 225 - - 26.7 64.9
2 ガウド 222 -3 -3 23.7 63.2
3 カーラモン 215 -7 -10 16.7 59.3
4 ジェニス 213 -2 -12 14.7 58.2
5 ワイル 213 0 -12 14.7 58.2
6 トリアス 209 -4 -16 10.7 56.0
7 ラゼル 201 -8 -24 2.7 51.5
8 シーナ 201 0 -24 2.7 51.5
9 ファーミア 199 -2 -26 0.7 50.4
10 ウッパラー 198 -1 -27 -0.3 49.8
11 パイン 192 -6 -33 -6.3 46.5
12 パピ 186 -6 -39 -12.3 43.1
13 ジーン 183 -3 -42 -15.3 41.4
14 イラナ 180 -3 -45 -18.3 39.8
15 ゼク 175 -5 -50 -23.3 37.0
16 アーバルス 161 -14 -64 -37.3 29.2
- 平均 198.3


LV 66・エンディング直前
LV 66 きびんさ 1つ上との差 1位との差 平均との差 偏差値
1 アルディス 231 - - 27.5 64.8
2 ガウド 228 -3 -3 24.5 63.2
3 カーラモン 221 -7 -10 17.5 59.4
4 ジェニス 219 -2 -12 15.5 58.3
5 ワイル 219 0 -12 15.5 58.3
6 トリアス 214 -5 -17 10.5 55.7
7 ラゼル 207 -7 -24 3.5 51.9
8 シーナ 206 -1 -25 2.5 51.3
9 ウッパラー 203 -3 -28 -0.5 49.7
10 ファーミア 203 0 -28 -0.5 49.7
11 パイン 197 -6 -34 -6.5 46.5
12 パピ 192 -5 -39 -11.5 43.8
13 ジーン 187 -5 -44 -16.5 41.1
14 イラナ 185 -2 -46 -18.5 40.0
15 ゼク 180 -5 -51 -23.5 37.3
16 アーバルス 164 -16 -67 -39.5 28.7
- 平均 203.5


トップ資料室エルファリア 各キャラクターのステータスINDEX>順位付け・きびんさ