トップ資料室エルファリア 各キャラクターのステータスINDEX>順位付け・たいりょく



エルファリア 各キャラクターのステータス比較
たいりょく


LV 1・開始直後
LV 1 たいりょく 1つ上との差 1位との差 平均との差 偏差値
1 アルディス 13 - - 2.5 64.1
2 ジェニス 12 -1 -1 1.5 58.5
3 アーバルス 12 0 -1 1.5 58.5
4 ラゼル 11 -1 -2 0.5 52.8
5 パイン 10 -1 -3 -0.5 47.2
6 ウッパラー 9 -1 -4 -1.5 41.5
7 ジーン 9 0 -4 -1.5 41.5
8 ファーミア 8 -1 -5 -2.5 35.9
- 平均 10.5


LV 5・火のパーティ加入
LV 5 たいりょく 1つ上との差 1位との差 平均との差 偏差値
1 アルディス 17 - - 3.4 68.3
2 アーバルス 15 -2 -2 1.4 57.4
3 ラゼル 14 -1 -3 0.4 52.0
4 ジェニス 14 0 -3 0.4 52.0
5 パイン 13 -1 -4 -0.6 46.6
6 ジーン 13 0 -4 -0.6 46.6
7 ウッパラー 12 -1 -5 -1.6 41.2
8 ファーミア 11 -1 -6 -2.6 35.8
- 平均 13.6


LV 11・2章開始、土のパーティ加入
LV 11 たいりょく 1つ上との差 1位との差 平均との差 偏差値
1 アルディス 24 - - 4.6 69.2
2 パイン 21 -3 -3 1.6 56.6
3 ラゼル 21 0 -3 1.6 56.6
4 アーバルス 21 0 -3 1.6 56.6
5 ウッパラー 20 -1 -4 0.6 52.4
6 ジーン 20 0 -4 0.6 52.4
7 ジェニス 20 0 -4 0.6 52.4
8 ゼク 19 -1 -5 -0.4 48.3
9 ファーミア 18 -1 -6 -1.4 44.1
10 イラナ 17 -1 -7 -2.4 39.9
11 ガウド 17 0 -7 -2.4 39.9
12 カーラモン 15 -2 -9 -4.4 31.5
- 平均 19.4


LV 24・3章開始
LV 24 たいりょく 1つ上との差 1位との差 平均との差 偏差値
1 アルディス 52 - - 11.1 74.9
2 ジーン 46 -6 -6 5.1 61.4
3 パイン 45 -1 -7 4.1 59.2
4 ウッパラー 44 -1 -8 3.1 56.9
5 ラゼル 44 0 -8 3.1 56.9
6 ジェニス 42 -2 -10 1.1 52.4
7 トリアス 42 0 -10 1.1 52.4
8 アーバルス 40 -2 -12 -0.9 47.9
9 ゼク 39 -1 -13 -1.9 45.6
10 シーナ 39 0 -13 -1.9 45.6
11 ファーミア 38 -1 -14 -2.9 43.4
12 イラナ 38 0 -14 -2.9 43.4
13 ワイル 38 0 -14 -2.9 43.4
14 ガウド 37 -1 -15 -3.9 41.1
15 パピ 36 -1 -16 -4.9 38.9
16 カーラモン 35 -1 -17 -5.9 36.6
- 平均 40.9


LV 30・風のパーティ加入
LV 30 たいりょく 1つ上との差 1位との差 平均との差 偏差値
1 アルディス 69 - - 14.4 75.2
2 ジーン 61 -8 -8 6.4 61.2
3 パイン 60 -1 -9 5.4 59.4
4 ウッパラー 59 -1 -10 4.4 57.7
5 ラゼル 58 -1 -11 3.4 55.9
6 トリアス 57 -1 -12 2.4 54.2
7 ジェニス 56 -1 -13 1.4 52.4
8 アーバルス 52 -4 -17 -2.6 45.4
9 ゼク 52 0 -17 -2.6 45.4
10 ワイル 52 0 -17 -2.6 45.4
11 イラナ 51 -1 -18 -3.6 43.7
12 シーナ 51 0 -18 -3.6 43.7
13 ファーミア 50 -1 -19 -4.6 41.9
14 ガウド 49 -1 -20 -5.6 40.2
15 パピ 49 0 -20 -5.6 40.2
16 カーラモン 48 -1 -21 -6.6 38.4
- 平均 54.6


LV 39・4章開始
LV 39 たいりょく 1つ上との差 1位との差 平均との差 偏差値
1 アルディス 99 - - 20.3 75.1
2 パイン 87 -12 -12 8.3 60.2
3 ジーン 87 0 -12 8.3 60.2
4 ウッパラー 85 -2 -14 6.3 57.7
5 ラゼル 83 -2 -16 4.3 55.3
6 トリアス 83 0 -16 4.3 55.3
7 ジェニス 80 -3 -19 1.3 51.5
8 ワイル 77 -3 -22 -1.8 47.8
9 ゼク 75 -2 -24 -3.8 45.4
10 アーバルス 74 -1 -25 -4.8 44.1
11 イラナ 74 0 -25 -4.8 44.1
12 シーナ 73 -1 -26 -5.8 42.9
13 ファーミア 72 -1 -27 -6.8 41.6
14 ガウド 71 -1 -28 -7.8 40.4
15 カーラモン 70 -1 -29 -8.8 39.2
16 パピ 70 0 -29 -8.8 39.2
- 平均 78.8


LV 53・5章開始
LV 53 たいりょく 1つ上との差 1位との差 平均との差 偏差値
1 アルディス 160 - - 34.4 75.3
2 パイン 138 -22 -22 12.4 59.1
3 ジーン 138 0 -22 12.4 59.1
4 ウッパラー 137 -1 -23 11.4 58.4
5 トリアス 136 -1 -24 10.4 57.6
6 ラゼル 131 -5 -29 5.4 54.0
7 ジェニス 128 -3 -32 2.4 51.7
8 ワイル 125 -3 -35 -0.6 49.5
9 イラナ 118 -7 -42 -7.6 44.4
10 ゼク 118 0 -42 -7.6 44.4
11 カーラモン 115 -3 -45 -10.6 42.2
12 ガウド 115 0 -45 -10.6 42.2
13 アーバルス 114 -1 -46 -11.6 41.4
14 ファーミア 113 -1 -47 -12.6 40.7
15 シーナ 113 0 -47 -12.6 40.7
16 パピ 111 -2 -49 -14.6 39.2
- 平均 125.6


LV 65・5章エルファス
LV 65 たいりょく 1つ上との差 1位との差 平均との差 偏差値
1 アルディス 225 - - 49.5 74.9
2 パイン 193 -32 -32 17.5 58.8
3 ジーン 193 0 -32 17.5 58.8
4 ウッパラー 192 -1 -33 16.5 58.3
5 トリアス 192 0 -33 16.5 58.3
6 ラゼル 182 -10 -43 6.5 53.3
7 ジェニス 180 -2 -45 4.5 52.3
8 ワイル 178 -2 -47 2.5 51.3
9 イラナ 165 -13 -60 -10.5 44.7
10 ゼク 163 -2 -62 -12.5 43.7
11 カーラモン 161 -2 -64 -14.5 42.7
12 ガウド 161 0 -64 -14.5 42.7
13 アーバルス 157 -4 -68 -18.5 40.7
14 ファーミア 156 -1 -69 -19.5 40.2
15 シーナ 156 0 -69 -19.5 40.2
16 パピ 154 -2 -71 -21.5 39.2
- 平均 175.5


LV 66・エンディング直前
LV 66 たいりょく 1つ上との差 1位との差 平均との差 偏差値
1 アルディス 231 - - 51.0 74.7
2 パイン 198 -33 -33 18.0 58.7
3 ウッパラー 198 0 -33 18.0 58.7
4 トリアス 198 0 -33 18.0 58.7
5 ジーン 197 -1 -34 17.0 58.2
6 ラゼル 187 -10 -44 7.0 53.4
7 ジェニス 185 -2 -46 5.0 52.4
8 ワイル 182 -3 -49 2.0 51.0
9 イラナ 169 -13 -62 -11.0 44.7
10 ゼク 167 -2 -64 -13.0 43.7
11 カーラモン 166 -1 -65 -14.0 43.2
12 ガウド 166 0 -65 -14.0 43.2
13 ファーミア 160 -6 -71 -20.0 40.3
14 アーバルス 160 0 -71 -20.0 40.3
15 シーナ 159 -1 -72 -21.0 39.8
16 パピ 157 -2 -74 -23.0 38.9
- 平均 180.0


トップ資料室エルファリア 各キャラクターのステータスINDEX>順位付け・たいりょく