トップ資料室エルファリア 各キャラクターのステータスINDEX>うん



エルファリア 各キャラクターのステータス
うん


1章
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
パイン 10 11 12 12 13 15 16 16 18 18
ウッパラー 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22
ラゼル 12 13 14 14 15 17 18 18 20 22
ジーン 11 12 12 13 14 15 16 17 18 20
アルディス 8 9 9 10 10 11 13 13 15 15
ジェニス 7 8 8 9 9 10 11 12 13 14
ファーミア 9 10 10 11 11 13 13 14 15 16
アーバルス 12 13 13 14 14 16 17 17 19 20


2章
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
パイン 20 22 22 24 26 27 29 31 32 34 36 38 40
ウッパラー 23 24 26 28 30 31 33 35 38 40 41 44 46
ラゼル 23 24 26 27 28 30 32 34 35 38 40 42 44
ジーン 20 22 24 25 27 28 30 32 33 35 36 39 41
アルディス 17 17 19 21 21 23 24 26 27 29 31 32 34
ジェニス 15 16 17 18 19 21 22 24 25 27 28 30 31
ファーミア 17 19 19 21 23 24 26 27 29 30 32 33 36
アーバルス 21 22 24 25 26 28 29 31 32 35 37 38 41
カーラモン 22 23 25 27 29 31 34 36 37 39 42 44 47
イラナ 21 22 24 26 27 29 31 33 34 36 38 41 42
ゼク 23 25 27 29 31 33 35 37 38 40 43 45 48
ガウド 24 26 28 30 32 34 37 39 40 43 45 48 51


3章
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
パイン 42 44 46 49 51 53 56 58 61 64 66 69 72 74 77
ウッパラー 49 51 53 56 59 62 65 67 70 73 76 79 82 85 89
ラゼル 46 48 50 53 55 58 60 63 66 69 71 74 77 79 82
ジーン 43 45 48 49 52 54 57 61 62 65 67 70 73 75 79
アルディス 35 38 39 41 44 45 48 49 52 53 56 59 61 64 66
ジェニス 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 57 59 62
ファーミア 37 39 41 43 45 48 50 52 55 57 60 62 65 67 70
アーバルス 42 44 46 49 51 53 56 58 61 63 66 69 71 74 76
カーラモン 49 52 55 58 60 63 66 69 72 75 78 82 85 88 91
イラナ 45 47 49 51 54 57 59 62 65 68 70 73 76 78 82
ゼク 50 53 55 58 60 63 66 69 72 75 78 91 84 87 90
ガウド 54 57 60 63 65 68 71 74 78 81 85 89 92 95 99
シーナ 54 57 60 63 66 69 72 75 78 82 85 89 93 96 100
ワイル 50 52 55 58 59 62 65 68 71 74 77 80 83 87 88
パピ 44 47 48 51 54 57 60 62 65 68 71 74 76 80 83
トリアス 42 44 45 48 50 53 55 57 60 63 65 68 71 73 76


4章
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
パイン 80 83 86 89 92 95 99 102 105 109 112 116 120 123
ウッパラー 92 96 99 102 106 110 114 117 121 125 130 134 137 142
ラゼル 86 89 91 95 99 102 105 109 112 115 119 123 127 130
ジーン 82 85 88 91 94 98 101 105 108 112 116 119 123 127
アルディス 69 71 74 77 79 82 84 88 90 94 97 100 103 106
ジェニス 64 67 69 72 74 77 79 82 85 88 91 94 97 100
ファーミア 72 75 78 81 83 87 90 93 97 99 103 106 110 113
アーバルス 80 83 85 89 92 95 98 102 104 108 112 115 119 122
カーラモン 95 99 102 106 110 112 118 121 126 130 134 139 143 158
イラナ 85 89 91 95 98 102 105 109 113 116 120 124 128 131
ゼク 94 97 101 104 108 112 116 119 123 127 131 135 139 144
ガウド 103 108 111 115 120 124 128 132 136 141 146 151 156 161
シーナ 104 108 112 116 120 124 129 133 137 142 146 151 156 161
ワイル 92 95 98 102 106 109 113 116 119 123 127 131 135 139
パピ 87 90 93 96 100 104 108 111 115 119 123 127 130 135
トリアス 79 82 84 88 91 94 97 100 104 107 110 114 118 121


53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
パイン 127 131 134 139 143 146 151 155 159 164 168 172 177 182
ウッパラー 146 151 155 159 164 169 173 179 183 188 193 198 203 208
ラゼル 135 139 143 147 151 155 159 164 168 173 177 182 187 192
ジーン 130 135 138 143 147 151 155 159 164 169 173 178 183 187
アルディス 110 112 116 120 123 127 130 134 137 141 145 149 153 156
ジェニス 103 106 109 113 116 120 123 127 130 134 137 141 144 148
ファーミア 117 120 124 127 131 135 139 143 147 151 155 160 163 168
アーバルス 126 130 134 139 142 146 150 155 158 163 168 172 177 181
カーラモン 152 157 161 166 171 176 181 186 191 196 201 206 211 217
イラナ 135 140 144 148 152 157 160 165 170 175 179 186 189 194
ゼク 148 153 156 161 165 170 175 180 185 190 195 199 204 209
ガウド 166 171 175 180 185 191 196 202 208 213 219 224 230 236
シーナ 166 171 176 181 186 191 196 202 207 213 219 224 230 236
ワイル 144 148 151 156 160 164 169 174 178 183 188 192 197 202
パピ 139 144 148 152 156 161 166 171 175 180 185 190 195 199
トリアス 125 129 133 137 140 144 147 152 156 160 164 168 173 178


トップ資料室エルファリア 各キャラクターのステータスINDEX>うん