トップ資料室エルファリア 各キャラクターのステータスINDEX>きびんさ



エルファリア 各キャラクターのステータス
きびんさ


1章
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
パイン 10 11 11 12 12 14 15 16 17 18
ウッパラー 8 9 9 10 11 12 13 14 15 17
ラゼル 9 10 11 11 12 14 15 16 17 19
ジーン 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21
アルディス 13 14 15 15 17 18 18 20 22 23
ジェニス 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22
ファーミア 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22
アーバルス 10 11 11 12 13 13 15 15 17 18


2章
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
パイン 20 20 22 24 25 27 28 31 32 34 37 38 41
ウッパラー 18 20 22 23 25 26 28 30 31 34 35 38 40
ラゼル 21 21 23 25 26 28 30 33 34 36 39 41 43
ジーン 22 24 25 27 29 30 32 34 36 38 39 41 44
アルディス 24 26 27 29 32 33 35 37 39 42 44 46 49
ジェニス 24 25 27 29 31 33 35 38 39 41 44 46 49
ファーミア 22 24 26 28 30 31 33 35 37 39 41 43 46
アーバルス 19 20 22 23 24 25 27 29 30 32 33 35 37
カーラモン 24 25 27 29 30 32 34 37 38 40 43 45 47
イラナ 18 20 21 23 25 26 28 29 31 32 35 36 39
ゼク 19 21 22 24 25 27 28 30 31 33 34 37 38
ガウド 27 28 30 32 34 36 38 41 43 45 48 50 53


3章
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
パイン 42 45 47 50 53 55 58 60 63 65 68 72 74 78 80
ウッパラー 42 45 48 50 53 55 58 61 63 66 69 72 76 78 82
ラゼル 45 48 50 53 56 59 61 64 67 70 72 76 79 82 85
ジーン 46 48 50 52 55 58 60 62 65 68 71 74 76 79 82
アルディス 52 54 57 60 62 65 69 71 74 78 81 85 88 91 95
ジェニス 51 54 57 60 62 65 68 71 74 77 80 84 87 90 93
ファーミア 48 51 52 55 58 61 64 66 69 72 75 78 80 84 87
アーバルス 39 41 43 45 47 49 51 54 55 58 60 63 66 68 71
カーラモン 50 53 55 58 61 64 66 69 72 76 78 82 86 88 92
イラナ 40 43 44 47 49 52 55 57 60 62 65 67 70 73 76
ゼク 41 42 45 46 49 51 54 56 59 61 64 66 69 71 75
ガウド 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 89 92 96 99
シーナ 51 53 56 58 60 63 66 69 72 75 78 81 84 86 90
ワイル 54 57 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89 93 96
パピ 43 45 47 50 52 55 58 60 63 65 68 70 74 76 80
トリアス 50 53 55 58 61 64 67 69 72 75 78 82 84 88 91


4章
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
パイン 84 87 90 94 97 101 104 108 112 116 120 124 128 132
ウッパラー 86 89 93 96 100 104 107 111 114 119 123 127 131 136
ラゼル 89 93 95 99 103 107 110 114 119 122 126 131 135 139
ジーン 85 88 91 94 97 101 104 107 111 114 118 122 125 129
アルディス 99 103 107 111 114 119 124 127 132 137 141 146 151 155
ジェニス 97 101 104 108 112 116 120 123 128 132 136 141 145 150
ファーミア 91 94 97 100 104 108 112 115 119 123 127 131 134 139
アーバルス 74 76 79 81 84 87 90 93 96 99 103 105 109 113
カーラモン 96 100 103 107 111 115 119 123 127 131 135 140 145 149
イラナ 79 82 85 88 91 95 99 102 106 109 113 116 120 124
ゼク 77 81 83 87 89 93 96 100 103 107 110 114 117 121
ガウド 103 107 110 114 118 122 126 130 135 139 143 148 152 157
シーナ 93 97 100 104 107 111 115 118 122 126 130 134 138 142
ワイル 100 104 107 110 114 119 123 127 131 135 139 143 147 152
パピ 82 86 89 92 95 99 103 106 110 113 118 121 125 129
トリアス 95 99 101 105 109 113 117 120 125 129 133 138 141 146


5章
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
パイン 136 140 145 150 155 159 163 168 172 177 182 187 192 197
ウッパラー 140 145 149 154 159 163 168 172 177 183 187 193 198 203
ラゼル 143 148 153 157 162 167 171 176 181 186 190 196 201 207
ジーン 133 137 141 144 148 153 157 161 165 169 174 179 183 187
アルディス 160 165 170 175 180 185 191 197 201 207 213 218 225 231
ジェニス 154 159 163 168 173 178 183 188 193 198 203 208 213 219
ファーミア 143 148 152 156 160 165 170 175 179 184 189 194 199 203
アーバルス 115 119 122 126 130 133 137 140 144 149 152 156 161 164
カーラモン 154 159 164 168 173 178 182 188 193 199 204 209 215 221
イラナ 128 132 136 140 144 148 153 158 162 167 171 176 180 185
ゼク 124 129 132 137 142 145 148 153 157 162 166 171 175 180
ガウド 161 166 171 176 181 186 191 196 201 206 211 217 222 228
シーナ 146 151 154 159 163 168 172 177 182 187 192 196 201 206
ワイル 156 161 165 170 174 179 184 189 194 199 204 209 213 219
パピ 133 137 141 145 150 154 159 164 168 173 177 182 186 192
トリアス 150 155 160 164 169 174 179 184 188 193 198 204 209 214


トップ資料室エルファリア 各キャラクターのステータスINDEX>きびんさ