トップ資料室エルファリア 各キャラクターのステータスINDEX>たいりょく



エルファリア 各キャラクターのステータス
たいりょく


1章
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
パイン 10 11 12 12 13 15 16 17 18 20
ウッパラー 9 10 11 11 12 14 14 16 17 18
ラゼル 11 12 13 13 14 16 16 17 19 20
ジーン 9 10 11 12 13 14 15 17 18 20
アルディス 13 14 15 15 17 18 18 20 22 23
ジェニス 12 13 13 14 14 16 16 18 18 20
ファーミア 8 9 10 10 11 12 13 14 16 16
アーバルス 12 13 13 14 15 15 17 17 19 20


2章
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
パイン 21 22 24 26 27 29 31 33 34 36 39 41 43
ウッパラー 20 21 22 24 26 27 29 31 33 35 37 39 41
ラゼル 21 23 24 25 27 28 30 32 33 36 38 39 42
ジーン 20 22 24 26 28 29 31 33 35 37 38 40 43
アルディス 24 26 27 29 32 33 35 37 39 42 44 46 49
ジェニス 20 22 23 25 26 28 29 31 32 34 36 38 40
ファーミア 18 19 20 21 23 24 24 28 29 31 33 34 36
アーバルス 21 22 24 24 26 27 29 31 32 34 35 37 39
カーラモン 15 17 17 19 21 22 24 25 27 28 30 31 34
イラナ 17 19 20 21 23 24 26 28 29 31 32 34 36
ゼク 19 19 21 23 23 25 27 29 30 32 34 36 37
ガウド 17 19 19 21 22 24 25 27 28 30 31 33 35


3章
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
パイン 45 48 49 52 55 58 60 63 66 69 71 74 77 80 83
ウッパラー 44 45 48 51 53 56 59 61 64 67 69 72 76 78 82
ラゼル 44 45 48 51 52 55 58 60 63 66 68 71 74 76 79
ジーン 46 48 50 52 55 58 61 63 66 69 72 75 77 80 84
アルディス 52 54 57 60 62 65 69 71 74 78 81 85 88 91 95
ジェニス 42 44 46 48 51 53 56 58 61 63 66 68 71 74 77
ファーミア 38 39 41 44 45 48 50 52 54 57 58 61 64 66 69
アーバルス 40 42 44 46 48 50 52 55 56 59 60 63 66 68 71
カーラモン 35 37 39 41 43 46 48 50 53 55 58 60 63 65 68
イラナ 38 40 42 44 46 48 51 53 55 58 60 63 66 68 71
ゼク 39 42 43 45 48 50 52 54 57 59 61 64 67 69 72
ガウド 37 38 41 42 45 47 49 51 54 56 59 61 64 66 69
シーナ 39 41 43 45 47 49 51 54 55 58 59 62 65 67 70
ワイル 38 40 43 44 47 49 52 55 57 60 62 65 68 70 74
パピ 36 39 40 42 45 46 49 50 53 54 57 60 62 65 67
トリアス 42 44 47 49 52 54 57 59 62 64 68 70 74 76 80


4章
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
パイン 87 90 93 96 100 104 107 111 115 118 122 126 130 134
ウッパラー 85 88 92 95 98 102 106 109 113 117 121 125 129 133
ラゼル 83 85 88 92 95 98 102 105 108 112 115 119 123 126
ジーン 87 91 93 97 100 104 108 111 115 119 123 127 130 134
アルディス 99 103 107 111 114 119 124 127 132 137 141 146 151 155
ジェニス 80 83 86 89 92 96 99 103 106 110 113 117 120 125
ファーミア 72 74 77 80 82 85 88 90 94 97 100 103 107 109
アーバルス 74 76 79 81 84 87 89 92 95 98 102 104 108 111
カーラモン 70 73 76 79 81 85 88 91 95 97 101 104 108 111
イラナ 74 76 79 82 85 88 91 94 97 101 104 107 111 115
ゼク 75 78 80 83 86 89 91 95 98 101 104 108 111 114
ガウド 71 74 77 80 82 86 88 92 95 98 101 105 108 112
シーナ 73 75 78 80 83 86 88 91 94 97 101 103 107 110
ワイル 77 80 83 86 89 93 96 100 103 107 111 114 118 122
パピ 70 72 75 78 80 83 85 89 91 95 98 101 104 107
トリアス 83 87 90 94 97 101 104 108 111 116 119 124 127 132


5章
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
パイン 138 143 147 151 155 160 164 169 174 179 183 188 193 198
ウッパラー 137 142 145 150 155 159 164 169 173 178 183 187 192 198
ラゼル 131 135 138 143 147 150 155 160 163 168 175 177 182 187
ジーン 138 143 147 151 155 160 164 169 173 178 183 188 193 197
アルディス 160 165 170 175 180 185 191 197 201 207 213 218 225 231
ジェニス 128 133 136 141 144 149 153 158 162 167 171 176 180 185
ファーミア 113 116 119 123 127 130 134 138 141 145 149 152 156 160
アーバルス 114 117 120 124 128 131 135 138 142 146 149 153 157 160
カーラモン 115 118 122 125 129 134 137 141 145 149 153 158 161 166
イラナ 118 122 125 129 133 136 140 144 148 152 156 160 165 169
ゼク 118 121 125 128 132 136 139 143 147 151 154 159 163 167
ガウド 115 119 122 126 129 134 137 141 145 149 153 158 161 166
シーナ 113 116 119 123 127 130 134 137 141 145 148 152 156 159
ワイル 125 130 133 138 142 146 150 154 159 164 168 173 178 182
パピ 111 113 117 121 124 128 131 135 138 142 146 150 154 157
トリアス 136 141 145 150 154 159 163 168 172 178 182 188 192 198


トップ資料室エルファリア 各キャラクターのステータスINDEX>たいりょく