トップ資料室エルファリア 各キャラクターのステータスINDEX>5章



エルファリア 各キャラクターのステータス
5章 エルファリア再び


LV 53 レイの村
LV 53 HP MP STR VIT AGI LUK
パイン 1733 0 152 138 136 127
ウッパラー 1424 145 106 137 140 146
ラゼル 1822 159 123 131 143 135
ジーン 1585 0 128 138 133 130
アルディス 1693 0 150 160 160 110
ジェニス 1469 0 136 128 154 103
ファーミア 1693 148 113 113 143 117
アーバルス 1374 128 102 114 115 126
カーラモン 1501 159 127 115 154 152
イラナ 1588 0 151 118 128 135
ゼク 1627 0 159 118 124 148
ガウド 1207 146 111 115 161 166
シーナ 1252 137 120 113 146 166
ワイル 1509 0 131 125 156 144
パピ 1543 160 128 111 133 139
トリアス 1409 0 137 136 150 125


LV 54 マカル村
LV 54 HP MP STR VIT AGI LUK
パイン 1779 0 157 143 140 131
ウッパラー 1467 149 108 142 145 151
ラゼル 1875 163 127 135 148 139
ジーン 1629 0 132 143 137 135
アルディス 1739 0 155 165 165 112
ジェニス 1514 0 140 133 159 106
ファーミア 1739 152 116 116 148 120
アーバルス 1416 132 105 117 119 130
カーラモン 1546 164 131 118 159 157
イラナ 1632 0 156 122 132 140
ゼク 1671 0 164 121 129 153
ガウド 1248 150 113 119 166 171
シーナ 1287 141 124 116 151 171
ワイル 1553 0 135 130 161 148
パピ 1587 164 132 113 137 144
トリアス 1451 0 142 141 155 129


LV 55 リリの町
LV 55 HP MP STR VIT AGI LUK
パイン 1833 0 162 147 145 134
ウッパラー 1510 153 112 145 149 155
ラゼル 1936 167 130 138 153 143
ジーン 1681 0 136 147 141 138
アルディス 1793 0 160 170 170 116
ジェニス 1559 0 145 136 163 109
ファーミア 1793 156 119 119 152 124
アーバルス 1458 135 108 120 122 134
カーラモン 1591 167 135 122 164 161
イラナ 1689 0 160 125 136 144
ゼク 1723 0 169 125 132 156
ガウド 1281 154 117 122 171 175
シーナ 1322 144 127 119 154 176
ワイル 1597 0 138 133 165 151
パピ 1639 168 135 117 141 148
トリアス 1493 0 146 145 160 133


LV 56 (リリの町+村1を解放 など)
(LV 56) HP MP STR VIT AGI LUK
パイン 1887 0 166 151 150 139
ウッパラー 1553 157 115 150 154 159
ラゼル 1989 173 135 143 157 147
ジーン 1725 0 141 151 144 143
アルディス 1839 0 165 175 175 120
ジェニス 1604 0 149 141 168 113
ファーミア 1839 160 123 123 156 127
アーバルス 1500 138 112 124 126 139
カーラモン 1636 172 139 125 168 166
イラナ 1728 0 165 129 140 148
ゼク 1775 0 173 128 137 161
ガウド 1322 158 121 126 176 180
シーナ 1365 148 131 123 159 181
ワイル 1641 0 143 138 170 156
パピ 1683 172 140 121 145 152
トリアス 1535 0 151 150 164 137


LV 57 ローズ村
LV 57 HP MP STR VIT AGI LUK
パイン 1941 0 171 155 155 143
ウッパラー 1596 161 119 155 159 164
ラゼル 2050 177 139 147 162 151
ジーン 1777 0 144 155 148 147
アルディス 1893 0 169 180 180 123
ジェニス 1649 0 154 144 173 116
ファーミア 1893 164 127 127 160 131
アーバルス 1542 141 115 128 130 142
カーラモン 1681 177 143 129 173 171
イラナ 1780 0 170 133 144 152
ゼク 1827 0 178 132 142 165
ガウド 1355 162 124 129 181 185
シーナ 1400 152 135 127 163 186
ワイル 1685 0 147 142 174 160
パピ 1727 177 144 124 150 156
トリアス 1577 0 155 154 169 140


LV 58 クリフ村
LV 58 HP MP STR VIT AGI LUK
パイン 1995 0 176 160 159 146
ウッパラー 1639 165 122 159 163 169
ラゼル 2111 181 142 150 167 155
ジーン 1829 0 149 160 153 151
アルディス 1947 0 175 185 185 127
ジェニス 1694 0 158 149 178 120
ファーミア 1947 169 130 130 165 135
アーバルス 1584 145 119 131 133 146
カーラモン 1726 182 147 134 178 176
イラナ 1832 0 174 136 148 157
ゼク 1879 0 184 136 145 170
ガウド 1396 167 128 134 186 191
シーナ 1435 157 138 130 168 191
ワイル 1737 0 150 146 179 164
パピ 1779 181 148 128 154 161
トリアス 1627 0 160 159 174 144


LV 59 ムーライン
LV 59 HP MP STR VIT AGI LUK
パイン 2049 0 181 164 163 151
ウッパラー 1682 169 126 164 168 173
ラゼル 2172 186 147 155 171 159
ジーン 1881 0 152 164 157 155
アルディス 2001 0 180 191 191 130
ジェニス 1739 0 163 153 183 123
ファーミア 2001 173 134 134 170 139
アーバルス 1626 149 122 135 137 150
カーラモン 1771 187 152 137 182 181
イラナ 1884 0 179 140 153 160
ゼク 1931 0 189 139 148 175
ガウド 1437 171 131 137 191 196
シーナ 1478 161 142 134 172 196
ワイル 1781 0 155 150 184 169
パピ 1831 185 152 131 159 166
トリアス 1669 0 164 163 179 147


LV 60 (リリの町とボア砦のみ未開放 など)
(LV 60) HP MP STR VIT AGI LUK
パイン 2103 0 186 169 168 155
ウッパラー 1733 174 130 169 172 179
ラゼル 2233 190 150 160 176 164
ジーン 1933 0 157 169 161 159
アルディス 2055 0 186 197 197 134
ジェニス 1784 0 168 158 188 127
ファーミア 2055 177 138 138 175 143
アーバルス 1676 152 126 138 140 155
カーラモン 1816 192 157 141 188 186
イラナ 1936 0 185 144 158 165
ゼク 1983 0 195 143 153 180
ガウド 1478 175 135 141 196 202
シーナ 1513 165 147 137 177 202
ワイル 1833 0 160 154 189 174
パピ 1883 190 156 135 164 171
トリアス 1719 0 170 168 184 152


LV 61 ダゴン村
LV 61 HP MP STR VIT AGI LUK
パイン 2157 0 190 174 172 159
ウッパラー 1776 178 133 173 177 183
ラゼル 2294 195 155 163 181 168
ジーン 1985 0 161 173 165 164
アルディス 2109 0 190 201 201 137
ジェニス 1829 0 172 162 193 130
ファーミア 2109 182 141 141 179 147
アーバルス 1718 156 129 142 144 158
カーラモン 1861 197 161 145 193 191
イラナ 1988 0 189 148 162 170
ゼク 2035 0 200 147 157 185
ガウド 1519 180 138 145 201 208
シーナ 1556 170 150 141 182 207
ワイル 1885 0 163 159 194 178
パピ 1927 194 160 138 168 175
トリアス 1769 0 174 172 188 156


LV 62 ボア砦
LV 62 HP MP STR VIT AGI LUK
パイン 2219 0 196 179 177 164
ウッパラー 1827 182 137 178 183 188
ラゼル 2355 200 160 168 186 173
ジーン 2037 0 166 178 169 169
アルディス 2163 0 196 207 207 141
ジェニス 1874 0 177 167 198 134
ファーミア 2163 186 145 145 184 151
アーバルス 1768 160 133 146 149 163
カーラモン 1914 202 166 149 199 196
イラナ 2040 0 195 152 167 175
ゼク 2095 0 205 151 162 190
ガウド 1560 184 142 149 206 213
シーナ 1599 174 154 145 187 213
ワイル 1929 0 168 164 199 183
パピ 1979 198 165 142 173 180
トリアス 1811 0 180 178 193 160


LV 63 (村2つor町1つのみ未解放)
(LV 63) HP MP STR VIT AGI LUK
パイン 2273 0 201 183 182 168
ウッパラー 1878 187 140 183 187 193
ラゼル 2416 205 163 175 190 177
ジーン 2089 0 171 183 174 173
アルディス 2217 0 201 213 213 145
ジェニス 1919 0 181 171 203 137
ファーミア 2217 191 149 149 189 155
アーバルス 1818 164 136 149 152 168
カーラモン 1959 207 170 153 204 201
イラナ 2092 0 201 156 171 179
ゼク 2147 0 211 154 166 195
ガウド 1601 189 146 153 211 219
シーナ 1634 179 159 148 192 219
ワイル 1981 0 173 168 204 188
パピ 2031 203 169 146 177 185
トリアス 1861 0 185 182 198 164


LV64 (村1つのみ未解放)
(LV 64) HP MP STR VIT AGI LUK
パイン 2335 0 207 188 187 172
ウッパラー 1921 191 144 187 193 198
ラゼル 2477 210 168 177 196 182
ジーン 2141 0 175 188 179 178
アルディス 2271 0 207 218 218 149
ジェニス 1972 0 187 176 208 141
ファーミア 2271 196 152 152 194 160
アーバルス 1860 167 140 153 156 172
カーラモン 2012 211 175 158 209 206
イラナ 2144 0 205 160 176 186
ゼク 2207 0 217 159 171 199
ガウド 1642 194 149 158 217 224
シーナ 1677 183 162 152 196 224
ワイル 2033 0 177 173 209 192
パピ 2082 208 173 150 182 190
トリアス 1911 0 190 188 204 168


LV 65 エルファス
LV 65 HP MP STR VIT AGI LUK
パイン 2389 0 212 193 192 177
ウッパラー 1972 196 147 192 198 203
ラゼル 2546 215 173 182 201 187
ジーン 2201 0 180 193 183 183
アルディス 2333 0 213 225 225 153
ジェニス 2017 0 191 180 213 144
ファーミア 2333 200 156 156 199 163
アーバルス 1910 171 143 157 161 177
カーラモン 2057 216 179 161 215 211
イラナ 2204 0 211 165 180 189
ゼク 2259 0 223 163 175 204
ガウド 1683 198 153 161 222 230
シーナ 1720 187 167 156 201 230
ワイル 2085 0 182 178 213 197
パピ 2143 212 178 154 186 195
トリアス 1961 0 195 192 209 173


LV 66 エンディング直前
LV 66 HP MP STR VIT AGI LUK
パイン 2451 0 217 198 197 182
ウッパラー 2023 201 151 198 203 208
ラゼル 2607 220 177 187 207 192
ジーン 2253 0 184 197 187 187
アルディス 2387 0 219 231 231 156
ジェニス 2070 0 197 185 219 148
ファーミア 2387 205 160 160 203 168
アーバルス 1960 175 147 160 164 181
カーラモン 2110 222 184 166 221 217
イラナ 2256 0 217 169 185 194
ゼク 2319 0 228 167 180 209
ガウド 1724 203 156 166 228 236
シーナ 1763 192 172 159 206 236
ワイル 2137 0 187 182 219 202
パピ 2195 217 183 157 192 199
トリアス 2011 0 201 198 214 178


トップ資料室エルファリア 各キャラクターのステータスINDEX>5章