トップ資料室エルファリア 各キャラクターのステータスINDEX>4章



エルファリア 各キャラクターのステータス
4章 思い出の国


LV 39 ボアの町
LV 39 HP MP STR VIT AGI LUK
パイン 1089 0 95 87 84 80
ウッパラー 886 95 66 85 86 92
ラゼル 1128 105 77 83 89 86
ジーン 985 0 80 87 85 82
アルディス 1065 0 91 99 99 69
ジェニス 935 0 84 80 97 64
ファーミア 1065 97 72 72 91 72
アーバルス 850 86 63 74 74 80
カーラモン 951 103 78 70 96 95
イラナ 988 0 94 74 79 85
ゼク 1011 0 98 75 77 94
ガウド 753 95 71 71 103 103
シーナ 794 87 75 73 93 104
ワイル 941 0 83 77 100 92
パピ 959 109 81 70 82 87
トリアス 869 0 82 83 95 79


LV 40 (村1つのみ解放)
(LV 40) HP MP STR VIT AGI LUK
パイン 1127 0 99 90 87 83
ウッパラー 921 98 69 88 89 96
ラゼル 1173 109 80 85 93 89
ジーン 1021 0 83 91 88 85
アルディス 1103 0 96 103 103 71
ジェニス 972 0 88 83 101 67
ファーミア 1103 100 74 74 94 75
アーバルス 884 89 66 76 76 83
カーラモン 988 107 81 73 100 99
イラナ 1024 0 97 76 82 89
ゼク 1047 0 102 78 81 97
ガウド 778 98 73 74 107 108
シーナ 829 90 77 75 97 108
ワイル 977 0 85 80 104 95
パピ 1003 112 84 72 86 90
トリアス 903 0 86 87 99 82


LV 41 レイの村
LV 41 HP MP STR VIT AGI LUK
パイン 1173 0 102 93 90 86
ウッパラー 956 101 71 92 93 99
ラゼル 1218 112 83 88 95 91
ジーン 1065 0 86 93 91 88
アルディス 1149 0 99 107 107 74
ジェニス 1001 0 90 86 104 69
ファーミア 1149 104 77 77 97 78
アーバルス 918 92 68 79 79 85
カーラモン 1025 111 84 76 103 102
イラナ 1068 0 101 79 85 91
ゼク 1091 0 105 80 83 101
ガウド 811 102 76 77 110 111
シーナ 856 94 80 78 100 112
ワイル 1013 0 88 83 107 98
パピ 1039 115 87 75 89 93
トリアス 937 0 89 90 101 84


LV42 マカル村
LV 42 HP MP STR VIT AGI LUK
パイン 1211 0 106 96 94 89
ウッパラー 991 105 74 95 96 102
ラゼル 1263 116 85 92 99 95
ジーン 1101 0 90 97 94 91
アルディス 1187 0 103 111 111 77
ジェニス 1038 0 94 89 108 72
ファーミア 1187 107 80 80 100 81
アーバルス 952 95 71 81 81 89
カーラモン 1062 114 87 79 107 106
イラナ 1104 0 105 82 88 95
ゼク 1127 0 109 83 87 104
ガウド 836 105 79 80 114 115
シーナ 883 97 84 80 104 116
ワイル 1049 0 92 86 110 102
パピ 1079 119 90 78 92 96
トリアス 971 0 93 94 105 88


LV 43 リリ砦
LV 43 HP MP STR VIT AGI LUK
パイン 1257 0 110 100 97 92
ウッパラー 1026 108 76 98 100 106
ラゼル 1308 120 89 95 103 99
ジーン 1145 0 92 100 97 94
アルディス 1233 0 106 114 114 79
ジェニス 1075 0 97 92 112 74
ファーミア 1233 110 82 82 104 83
アーバルス 986 98 73 84 84 92
カーラモン 1099 118 90 81 111 110
イラナ 1148 0 108 85 91 98
ゼク 1171 0 114 86 89 108
ガウド 869 108 81 82 118 120
シーナ 918 100 86 83 107 120
ワイル 1093 0 95 89 114 106
パピ 1111 122 93 80 95 100
トリアス 1013 0 96 97 109 91


LV 44 (マカル村まで+村1つを解放 など)
(LV 44) HP MP STR VIT AGI LUK
パイン 1303 0 114 104 101 95
ウッパラー 1061 111 79 102 104 110
ラゼル 1353 123 92 98 107 102
ジーン 1181 0 96 104 101 98
アルディス 1271 0 111 119 119 82
ジェニス 1112 0 101 96 116 77
ファーミア 1271 114 85 85 108 87
アーバルス 1020 101 76 87 87 95
カーラモン 1136 122 94 85 115 112
イラナ 1184 0 112 88 95 102
ゼク 1215 0 118 89 93 112
ガウド 902 112 84 86 122 124
シーナ 945 104 89 86 111 124
ワイル 1129 0 98 93 119 109
パピ 1155 125 96 83 99 104
トリアス 1047 0 100 101 113 94


LV 45 (マカル村まで+村2つ など)
(LV 45) HP MP STR VIT AGI LUK
パイン 1349 0 118 107 104 99
ウッパラー 1104 115 82 106 107 114
ラゼル 1406 127 95 102 110 105
ジーン 1225 0 99 108 104 101
アルディス 1317 0 114 124 124 84
ジェニス 1149 0 105 99 120 79
ファーミア 1317 117 88 88 112 90
アーバルス 1062 104 78 89 90 98
カーラモン 1173 126 98 88 119 118
イラナ 1228 0 117 91 99 105
ゼク 1259 0 122 91 96 116
ガウド 935 115 86 88 126 128
シーナ 980 107 93 88 115 129
ワイル 1165 0 102 96 123 113
パピ 1199 129 100 85 103 108
トリアス 1081 0 104 104 117 97


LV 46 ギアの村
LV 46 HP MP STR VIT AGI LUK
パイン 1395 0 121 111 108 102
ウッパラー 1139 118 84 109 111 117
ラゼル 1451 131 99 105 114 109
ジーン 1269 0 103 111 107 105
アルディス 1363 0 119 127 127 88
ジェニス 1186 0 108 103 123 82
ファーミア 1363 121 90 90 115 93
アーバルス 1096 106 81 92 93 102
カーラモン 1210 129 101 91 123 121
イラナ 1272 0 120 94 102 109
ゼク 1303 0 126 95 100 119
ガウド 968 119 89 92 130 132
シーナ 1015 110 95 91 118 133
ワイル 1209 0 105 100 127 116
パピ 1235 133 103 89 106 111
トリアス 1123 0 108 108 120 100


LV 47 ローズ村
LV 47 HP MP STR VIT AGI LUK
パイン 1441 0 125 115 112 105
ウッパラー 1174 122 88 113 114 121
ラゼル 1504 134 101 108 119 112
ジーン 1313 0 106 115 111 108
アルディス 1409 0 123 132 132 90
ジェニス 1231 0 113 106 128 85
ファーミア 1409 125 94 94 119 97
アーバルス 1130 109 84 95 96 104
カーラモン 1247 133 105 95 127 126
イラナ 1316 0 124 97 106 113
ゼク 1347 0 130 98 103 123
ガウド 1001 123 92 95 135 136
シーナ 1042 114 99 94 122 137
ワイル 1245 0 108 103 131 119
パピ 1279 136 106 91 110 115
トリアス 1157 0 111 111 125 104


LV 48 クリフ村
LV 48 HP MP STR VIT AGI LUK
パイン 1487 0 130 118 116 109
ウッパラー 1217 126 90 117 119 125
ラゼル 1557 138 105 112 122 115
ジーン 1357 0 110 119 114 112
アルディス 1455 0 128 137 137 94
ジェニス 1268 0 116 110 132 88
ファーミア 1455 128 97 97 123 99
アーバルス 1172 112 87 98 99 108
カーラモン 1292 137 108 97 131 130
イラナ 1360 0 129 101 109 116
ゼク 1391 0 135 101 107 127
ガウド 1034 126 95 98 139 141
シーナ 1077 117 103 97 126 142
ワイル 1289 0 112 107 135 123
パピ 1323 141 110 95 113 119
トリアス 1199 0 116 116 129 107


LV 49 ムーライン
LV 49 HP MP STR VIT AGI LUK
パイン 1533 0 134 122 120 112
ウッパラー 1252 129 94 121 123 130
ラゼル 1610 143 109 115 126 119
ジーン 1401 0 114 123 118 116
アルディス 1501 0 132 141 141 97
ジェニス 1305 0 120 113 136 91
ファーミア 1501 132 100 100 127 103
アーバルス 1206 115 90 102 103 112
カーラモン 1329 142 112 101 135 134
イラナ 1404 0 132 104 113 120
ゼク 1435 0 140 104 110 131
ガウド 1067 130 99 101 143 146
シーナ 1112 121 105 101 130 146
ワイル 1333 0 115 111 139 127
パピ 1367 144 113 98 118 123
トリアス 1241 0 119 119 133 110


LV 50 (村2つを未解放)
(LV 50) HP MP STR VIT AGI LUK
パイン 1579 0 139 126 124 116
ウッパラー 1295 133 96 125 127 134
ラゼル 1663 147 112 119 131 123
ジーン 1445 0 117 127 122 119
アルディス 1547 0 137 146 146 100
ジェニス 1350 0 124 117 141 94
ファーミア 1547 136 103 103 131 106
アーバルス 1248 118 93 104 105 115
カーラモン 1374 146 115 104 140 139
イラナ 1448 0 137 107 116 124
ゼク 1479 0 145 108 114 135
ガウド 1100 134 101 105 148 151
シーナ 1147 125 109 103 134 151
ワイル 1377 0 119 114 143 131
パピ 1411 148 117 101 121 127
トリアス 1283 0 124 124 138 114


LV 51 ダゴン村
LV 51 HP MP STR VIT AGI LUK
パイン 1633 0 142 130 128 120
ウッパラー 1338 137 100 129 131 137
ラゼル 1716 151 116 123 135 127
ジーン 1489 0 121 130 125 123
アルディス 1593 0 141 151 151 103
ジェニス 1387 0 128 120 145 97
ファーミア 1593 140 107 107 134 110
アーバルス 1290 122 96 108 109 119
カーラモン 1411 150 119 108 145 143
イラナ 1492 0 142 111 120 128
ゼク 1531 0 149 111 117 139
ガウド 1133 138 105 108 152 156
シーナ 1182 129 113 107 138 156
ワイル 1421 0 123 118 147 135
パピ 1455 152 121 104 125 130
トリアス 1325 0 128 127 141 118


LV 52 ザザ寺院
LV 52 HP MP STR VIT AGI LUK
パイン 1679 0 147 134 132 123
ウッパラー 1381 141 102 133 136 142
ラゼル 1769 155 120 126 139 130
ジーン 1533 0 124 134 129 127
アルディス 1639 0 146 155 155 106
ジェニス 1432 0 132 125 150 100
ファーミア 1639 144 109 109 139 113
アーバルス 1332 125 99 111 113 122
カーラモン 1456 155 123 111 149 158
イラナ 1536 0 146 115 124 131
ゼク 1575 0 154 114 121 144
ガウド 1174 142 107 112 157 161
シーナ 1217 133 116 110 142 161
ワイル 1465 0 126 122 152 139
パピ 1499 156 124 107 129 135
トリアス 1367 0 133 132 146 121


トップ資料室エルファリア 各キャラクターのステータスINDEX>4章