![]() この前のダンスパーティーは大成功! だけどアフロは、 何か物足りないみたい……。 |
Episode 0 Episode 1 (駅・エミ) Episode 2 (MAXカーニバル・レイジ) Episode 3 (バース家のお屋敷・ユニ) Episode 4 (ロケット発射台・バビロン) Episode 5 (テレビ塔・アリス) Episode 6 (エクストラ商店街・ガス) Episode 7 (ファイナルステージ空港・ルビー) Episode 8 (ゲームセンター「EXTREME」・ ルイ=コンセントIII世) Episode 9 (レボリューション公園・クイーンずきん) Episode 10 (SMM学園・フリオ) Episode 11 (映画スタジオ・ジェニー) Episode 12 (AFROタワー・ゼロ) Episode 13 (サーキット場・ボニー) Episode 14 (ホテル) エピローグ |
NORMAL | |
| 曲の最後までプレイできればクリアです。 | |
| Feel | DIFFICULT 8 |
ADVANCED | |
| 相手のスコアを上回るとクリアです。 | |
| PARANOiA-Respect- | BASIC 11 |
NORMAL | |
| 曲の最後までプレイできればクリアです。 | |
| PARANOIA survivor | BASIC 9 |
ADVANCED | |
| 相手のスコアを上回るとクリアです。 | |
| Horatio | HEAVY 15 |
| サンプルスコア:836640 | |
NORMAL | |
| 曲の最後までプレイできればクリアです。 | |
| Here It Goes Again | STANDARD 8 |
ADVANCED | ||
| 相手のスコアを上回るとクリアです。 | ||
| 1 | Übertreffen | HEAVY 13 |
| サンプルスコア:912210 | ||
| 2 | Waiting 4 u | CHALLENGE 11 |
| サンプルスコア:905810 | ||
NORMAL | |
| 曲の最後までプレイできればクリアです。 | |
| Dream Machine | DIFFICULT 8 |
ADVANCED | ||
| 相手のスコアを上回るとクリアです。 | ||
| 1 | SEXY PLANET | DIFFICULT 8 |
| サンプルスコア:944990 | ||
| 2 | Slip Out | HEAVY 9 |
| サンプルスコア:940720〜965360 | ||
NORMAL | |
| 曲の最後までプレイできればクリアです。 | |
| PARANOiA MAX 〜DIRTY MIX〜 | BASIC 9 |
ADVANCED | ||
| 相手のスコアを上回るとクリアです。 3曲クリアしよう。 | ||
| 1 | Boy (DJ Irene Rockstar Mix) | HEAVY 10 |
| サンプルスコア:954520 | ||
| 2 | Swingin' | HEAVY 10 |
| サンプルスコア:947140 | ||
| 3 | Happy | HEAVY 10 |
| サンプルスコア:931600 | ||
| 4 | We Come Alive | HEAVY 10 |
| サンプルスコア:931560 | ||
| 5 | Slip Out (bounce in beat mix) | HEAVY 10 |
| サンプルスコア:940620 | ||
NORMAL | |
| 曲の最後までプレイできればクリアです。 | |
| Xmix1 (Midnight Dawn) | DIFFICULT 9 |
ADVANCED | ||
| 相手のスコアを上回るとクリアです。 | ||
| 1 | Xmix1 (Midnight Dawn) | HEAVY 13 |
| サンプルスコア:898400 | ||
| 2 | Xmix3 (Stomp Dem Groove) | HEAVY 13 |
| サンプルスコア:899300 | ||
NORMAL | |
| 曲の最後までプレイできればクリアです。 | |
| ポリリズム | DIFFICULT 8 |
ADVANCED | ||
| 相手のスコアを上回るとクリアです。 | ||
| 1 | ORION.78 (civilization mix) | HEAVY 13 |
| サンプルスコア:900930 | ||
| 2 | AFRONOVA PRIMEVAL | HEAVY 12 |
| サンプルスコア:885170 | ||
NORMAL | |
| 曲の最後までプレイできればクリアです。 | |
| Synthesized | DIFFICULT 8 |
ADVANCED | ||
| 相手のスコアを上回るとクリアです。 | ||
| 1 | on the bounce | HEAVY 14 |
| サンプルスコア:885540 | ||
| 2 | Healing Vision 〜Angelic mix〜 | HEAVY 13 |
| サンプルスコア:882540〜906800 | ||
NORMAL | |
| 曲の最後までプレイできればクリアです。 | |
| Waiting 4 u | DIFFICULT 8 |
ADVANCED | ||
| 相手のスコアを上回るとクリアです。 2曲クリアしよう。 | ||
| 1 | A Geisha's Dream | HEAVY 11 |
| サンプルスコア:902650〜934680 | ||
| 2 | Dance Celebration (System 7 Remix) | HEAVY 13 |
| サンプルスコア:908540 | ||
NORMAL | |
| 曲の最後までプレイできればクリアです。 | |
| Taj He Spitz (Tommie Sunshine's Brooklyn Fire Re-Touch) | DIFFICULT 8 |
ADVANCED | |
| 相手のスコアを上回るとクリアです。 | |
| TRIP MACHINE Survivor | DIFFICULT 11 |
| サンプルスコア:918050〜951140 | |
NORMAL | |
| 曲の最後までプレイできればクリアです。 | |
| スキ☆メロ | HEAVY 9 |
ADVANCED | |
| 相手のスコアを上回るとクリアです。 | |
| On The Break | HEAVY 13 |
| サンプルスコア:933900 | |
NORMAL | |
| 曲の最後までプレイできればクリアです。 | |
| 30 Lives (Up-Up-Down-Dance Mix) | HEAVY 8 |
ADVANCED | ||
| 相手のスコアを上回るとクリアです。 3曲クリアしよう。 | ||
| 1 | Dance Celebration | HEAVY 11 |
| サンプルスコア:951820 | ||
| 2 | Reach Up | HEAVY 11 |
| サンプルスコア:975830 | ||
| 3 | Synthesized | HEAVY 11 |
| サンプルスコア:970920 | ||
| 4 | Dream Machine | HEAVY 11 |
| サンプルスコア:963870 | ||
| 5 | DUB-I-DUB (2008 X-edit) | HEAVY 11 |
| サンプルスコア:976750〜976780 | ||
NORMAL | |
| 曲の最後までプレイできればクリアです。 | |
| A Geisha's Dream | DIFFICULT 8 |
ADVANCED | ||
| 相手のスコアを上回るとクリアです。 2曲クリアしよう。 | ||
| 1 | SP-TRIP MACHINE 〜JUNGLE MIX〜 | HEAVY 10 |
| サンプルスコア:968380 | ||
| 2 | PARANOiA MAX 〜DIRTY MIX〜 | HEAVY 12 |
| サンプルスコア:950250〜970580 | ||
NORMAL | |
| 曲の最後までプレイできればクリアです。 | |
| Trigger | BASIC 9 |
ADVANCED | ||
| 相手のスコアを上回るとクリアです。 3曲クリアしよう。 | ||
| 1 | PARANOiA-Respect- | DIFFICULT 12 |
| サンプルスコア:905630 | ||
| 2 | Trigger | HEAVY 16 |
| サンプルスコア:897370 | ||
| 2 | SABER WING (AKIRA ISHIHARA Headshot mix) | HEAVY 15 |
| サンプルスコア:903660 | ||
|
アフロ 「……………………」 「…………ついに」 「ついに、自分自身の限界も超えたぞ」 「私こそ……」 「私こそがダンスキングだ!」 ![]() ダンサー全員を背後に従えてポーズを決めるアフロ。 みんな基本的に笑顔(ゼロ以外は)。 (エピローグ) ダンスキングの向かう先 ついに自分をすら越えてしまったAFRO。 しかし彼の挑戦は終わりません。 そこにダンスがあるかぎり、 AFROは今日も踊ります! |